西藏大學(xué)2023年在四川招生計劃
2023-09-09 07:10:11西藏大學(xué)
西藏大學(xué)2023年在四川招生計劃
專業(yè)代碼 | 年份 | 省市 | 專業(yè) | 批次 | 計劃數(shù) | 科類 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050101 | 2023 | 四川 | 漢語言文學(xué) | 本科二批 | 3 | 文科 | 語文或漢語≥110分 |
050101 | 2023 | 四川 | 漢語言文學(xué)【師】 | 本科二批 | 2 | 文科 | 語文或漢語≥110分 |
060101 | 2023 | 四川 | 歷史學(xué)【師】 | 本科二批 | 3 | 文科 | |
070101 | 2023 | 四川 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)【師】 | 本科二批 | 5 | 理科 | 數(shù)學(xué)≥90分 |
070201 | 2023 | 四川 | 物理學(xué)【師】 | 本科二批 | 3 | 理科 | 數(shù)學(xué)≥90分 |
082801 | 2023 | 四川 | ★建筑學(xué) | 本科二批 | 2 | 理科 | |
082802 | 2023 | 四川 | ★城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | 1 | 理科 | |
081801 | 2023 | 四川 | 交通運(yùn)輸 | 本科二批 | 3 | 理科 | |
081001 | 2023 | 四川 | 土木工程 | 本科二批 | 3 | 理科 | |
081403 | 2023 | 四川 | 資源勘查工程 | 本科二批 | 4 | 理科 | |
071001 | 2023 | 四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 4 | 理科 | |
100401 | 2023 | 四川 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科二批 | 3 | 理科 | |
100701 | 2023 | 四川 | 藥學(xué) | 本科二批 | 1 | 理科 | |
101101 | 2023 | 四川 | 護(hù)理學(xué) | 本科二批 | 6 | 理科 | |
100301 | 2023 | 四川 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 1 | 理科 | |
130201 | 2023 | 四川 | 音樂表演 | 藝術(shù)本科一批 | 1 | 文科 | |
130502 | 2023 | 四川 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)本科一批 | 1 | 文科 | |
130502 | 2023 | 四川 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)本科一批 | 2 | 理科 | |
120402 | 2023 | 四川 | 行政管理 | 本科二批 | 2 | 文科 | |
120402 | 2023 | 四川 | 行政管理 | 本科二批 | 2 | 理科 | |
020101 | 2023 | 四川 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科二批 | 5 | 理科 | |
120201 | 2023 | 四川 | 工商管理 | 本科二批 | 2 | 文科 | |
120201 | 2023 | 四川 | 工商管理 | 本科二批 | 1 | 理科 | |
120901 | 2023 | 四川 | 旅游管理 | 本科二批 | 3 | 文科 | |
120901 | 2023 | 四川 | 旅游管理 | 本科二批 | 3 | 文科 | |
050201 | 2023 | 四川 | 英語【師】 | 本科二批 | 2 | 文科 | 英語≥100分 |
050201 | 2023 | 四川 | 英語【師】 | 本科二批 | 2 | 理科 | 英語≥100分 |
030101 | 2023 | 四川 | 法學(xué) | 本科二批 | 3 | 文科 | |
030101 | 2023 | 四川 | 法學(xué) | 本科二批 | 2 | 理科 | |
040106 | 2023 | 四川 | 學(xué)前教育【師】 | 本科二批 | 2 | 文科 | |
020301 | 2023 | 四川 | 金融學(xué) | 本科二批 | 2 | 文科 | |
020301 | 2023 | 四川 | 金融學(xué) | 本科二批 | 2 | 理科 | |
120203 | 2023 | 四川 | 會計學(xué) | 本科二批 | 2 | 文科 | |
120203 | 2023 | 四川 | 會計學(xué) | 本科二批 | 3 | 理科 | |
020202 | 2023 | 四川 | 稅收學(xué) | 本科二批 | 1 | 文科 | |
020202 | 2023 | 四川 | 稅收學(xué) | 本科二批 | 2 | 理科 | |
080703 | 2023 | 四川 | 通信工程 | 本科二批 | 2 | 理科 | |
080706 | 2023 | 四川 | 信息工程 | 本科二批 | 2 | 理科 | |
080901 | 2023 | 四川 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 9 | 理科 | |
030503 | 2023 | 四川 | 思想政治教育【師】 | 本科二批 | 2 | 文科 | |
071104 | 2023 | 四川 | 生態(tài)學(xué) | 本科二批 | 2 | 理科 | |
071101 | 2023 | 四川 | 生物科學(xué)【師】 | 本科二批 | 2 | 理科 | |
070501 | 2023 | 四川 | 地理科學(xué)【師】 | 本科二批 | 2 | 理科 | |
070504 | 2023 | 四川 | 地理信息科學(xué) | 本科二批 | 2 | 理科 | |
082503 | 2023 | 四川 | 環(huán)境科學(xué) | 本科二批 | 3 | 理科 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
海南大學(xué)2023年在山西藝術(shù)批招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號