西藏大學(xué)2023年在廣東招生計劃
2023-09-09 07:08:06西藏大學(xué)
西藏大學(xué)2023年在廣東招生計劃
專業(yè)代碼 | 年份 | 省市 | 專業(yè) | 批次 | 計劃數(shù) | 科類 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050101 | 2023 | 廣東 | 漢語言文學(xué)【師】 | 本科批次 | 3 | 歷史 | 語文或漢語≥110分 |
060101 | 2023 | 廣東 | 歷史學(xué)【師】 | 本科批次 | 3 | 歷史 | |
070201 | 2023 | 廣東 | 物理學(xué)【師】 | 本科批次 | 2 | 物理 | 數(shù)學(xué)≥90分 |
081403 | 2023 | 廣東 | 資源勘查工程 | 本科批次 | 4 | 物理 | |
071001 | 2023 | 廣東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科批次 | 2 | 物理 | |
120402 | 2023 | 廣東 | 行政管理 | 本科批次 | 2 | 物理 | |
120402 | 2023 | 廣東 | 行政管理 | 本科批次 | 1 | 歷史 | |
020101 | 2023 | 廣東 | 經(jīng)濟學(xué) | 本科批次 | 2 | 物理 | |
120901 | 2023 | 廣東 | 旅游管理 | 本科批次 | 2 | 歷史 | |
050104 | 2023 | 廣東 | 翻譯(英漢翻譯) | 本科批次 | 2 | 歷史 | 英語≥100分且語文≥100分 |
020201 | 2023 | 廣東 | 財政學(xué) | 本科批次 | 2 | 歷史 | |
020301 | 2023 | 廣東 | 金融學(xué) | 本科批次 | 2 | 物理 | |
020301 | 2023 | 廣東 | 金融學(xué) | 本科批次 | 1 | 歷史 | |
020202 | 2023 | 廣東 | 稅收學(xué) | 本科批次 | 1 | 歷史 | |
080703 | 2023 | 廣東 | 通信工程 | 本科批次 | 2 | 物理 | |
080901 | 2023 | 廣東 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科批次 | 3 | 物理 | |
070504 | 2023 | 廣東 | 地理信息科學(xué) | 本科批次 | 1 | 物理 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
海南大學(xué)2023年在山西理工(軟件工程)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號