黑龍江省2023年普通高考文科藝術(shù)舞蹈編導(dǎo)平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計(jì)表
2023-06-24 14:22:41黑龍江省招生考試院
| 黑龍江省2023年普通高考文科藝術(shù)舞蹈編導(dǎo)平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計(jì)表 | ||
| 分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
| 575 | 1 | 1 |
| 556 | 1 | 2 |
| 550 | 1 | 3 |
| 542 | 1 | 4 |
| 539 | 1 | 5 |
| 538 | 1 | 6 |
| 533 | 1 | 7 |
| 531 | 1 | 8 |
| 530 | 1 | 9 |
| 525 | 1 | 10 |
| 523 | 1 | 11 |
| 522 | 1 | 12 |
| 521 | 1 | 13 |
| 520 | 1 | 14 |
| 518 | 4 | 18 |
| 517 | 3 | 21 |
| 516 | 2 | 23 |
| 514 | 2 | 25 |
| 512 | 1 | 26 |
| 511 | 2 | 28 |
| 510 | 1 | 29 |
| 509 | 1 | 30 |
| 508 | 3 | 33 |
| 507 | 1 | 34 |
| 506 | 1 | 35 |
| 505 | 2 | 37 |
| 504 | 3 | 40 |
| 503 | 1 | 41 |
| 502 | 1 | 42 |
| 501 | 1 | 43 |
| 500 | 1 | 44 |
| 499 | 4 | 48 |
| 498 | 2 | 50 |
| 497 | 5 | 55 |
| 496 | 1 | 56 |
| 495 | 5 | 61 |
| 494 | 4 | 65 |
| 493 | 4 | 69 |
| 492 | 3 | 72 |
| 491 | 6 | 78 |
| 490 | 3 | 81 |
| 489 | 6 | 87 |
| 488 | 2 | 89 |
| 487 | 6 | 95 |
| 485 | 2 | 97 |
| 483 | 5 | 102 |
| 482 | 6 | 108 |
| 480 | 6 | 114 |
| 479 | 6 | 120 |
| 478 | 7 | 127 |
| 477 | 9 | 136 |
| 476 | 7 | 143 |
| 475 | 3 | 146 |
| 474 | 5 | 151 |
| 473 | 1 | 152 |
| 472 | 7 | 159 |
| 471 | 5 | 164 |
| 470 | 7 | 171 |
| 469 | 9 | 180 |
| 468 | 6 | 186 |
| 467 | 8 | 194 |
| 466 | 5 | 199 |
| 465 | 3 | 202 |
| 464 | 4 | 206 |
| 463 | 2 | 208 |
| 462 | 2 | 210 |
| 461 | 6 | 216 |
| 460 | 5 | 221 |
| 459 | 2 | 223 |
| 458 | 7 | 230 |
| 457 | 9 | 239 |
| 456 | 8 | 247 |
| 455 | 11 | 258 |
| 454 | 4 | 262 |
| 453 | 7 | 269 |
| 452 | 5 | 274 |
| 451 | 5 | 279 |
| 450 | 8 | 287 |
| 449 | 8 | 295 |
| 448 | 9 | 304 |
| 447 | 8 | 312 |
| 446 | 9 | 321 |
| 445 | 5 | 326 |
| 444 | 7 | 333 |
| 443 | 6 | 339 |
| 442 | 4 | 343 |
| 441 | 9 | 352 |
| 440 | 11 | 363 |
| 439 | 6 | 369 |
| 438 | 13 | 382 |
| 437 | 7 | 389 |
| 436 | 13 | 402 |
| 435 | 9 | 411 |
| 434 | 9 | 420 |
| 433 | 10 | 430 |
| 432 | 11 | 441 |
| 431 | 8 | 449 |
| 430 | 10 | 459 |
| 429 | 8 | 467 |
| 428 | 7 | 474 |
| 427 | 8 | 482 |
| 426 | 9 | 491 |
| 425 | 8 | 499 |
| 424 | 5 | 504 |
| 423 | 5 | 509 |
| 422 | 5 | 514 |
| 421 | 6 | 520 |
| 420 | 4 | 524 |
| 419 | 9 | 533 |
| 418 | 7 | 540 |
| 417 | 5 | 545 |
| 416 | 3 | 548 |
| 415 | 9 | 557 |
| 414 | 4 | 561 |
| 413 | 5 | 566 |
| 412 | 5 | 571 |
| 411 | 4 | 575 |
| 410 | 2 | 577 |
| 409 | 7 | 584 |
| 408 | 3 | 587 |
| 407 | 3 | 590 |
| 406 | 5 | 595 |
| 405 | 3 | 598 |
| 404 | 3 | 601 |
| 403 | 5 | 606 |
| 402 | 3 | 609 |
| 401 | 3 | 612 |
| 400 | 3 | 615 |
| 399 | 5 | 620 |
| 398 | 3 | 623 |
| 397 | 2 | 625 |
| 396 | 2 | 627 |
| 395 | 4 | 631 |
| 394 | 2 | 633 |
| 392 | 2 | 635 |
| 391 | 1 | 636 |
| 389 | 3 | 639 |
| 388 | 1 | 640 |
| 386 | 1 | 641 |
| 385 | 2 | 643 |
| 384 | 1 | 644 |
| 380 | 1 | 645 |
| 379 | 1 | 646 |
| 377 | 1 | 647 |
| 376 | 1 | 648 |
| 372 | 1 | 649 |
| 358 | 1 | 650 |
| 354 | 1 | 651 |
| 351 | 1 | 652 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)














