黑龍江省2023年普通高考理科藝術音樂表演(器樂)平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計表
2023-06-24 14:10:11黑龍江省招生考試院
| 黑龍江省2023年普通高考理科藝術音樂表演(器樂)平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計表 | ||
| 分段 | 段內人數 | 累計人數 |
| 578 | 1 | 1 |
| 567 | 1 | 2 |
| 552 | 1 | 3 |
| 545 | 1 | 4 |
| 537 | 1 | 5 |
| 529 | 1 | 6 |
| 528 | 1 | 7 |
| 527 | 1 | 8 |
| 520 | 2 | 10 |
| 518 | 1 | 11 |
| 517 | 2 | 13 |
| 512 | 1 | 14 |
| 510 | 1 | 15 |
| 504 | 1 | 16 |
| 503 | 1 | 17 |
| 501 | 1 | 18 |
| 499 | 1 | 19 |
| 498 | 1 | 20 |
| 496 | 2 | 22 |
| 495 | 1 | 23 |
| 494 | 2 | 25 |
| 492 | 1 | 26 |
| 491 | 1 | 27 |
| 490 | 1 | 28 |
| 489 | 2 | 30 |
| 488 | 1 | 31 |
| 487 | 1 | 32 |
| 484 | 3 | 35 |
| 483 | 1 | 36 |
| 481 | 2 | 38 |
| 480 | 1 | 39 |
| 477 | 1 | 40 |
| 471 | 3 | 43 |
| 469 | 1 | 44 |
| 468 | 2 | 46 |
| 467 | 2 | 48 |
| 466 | 1 | 49 |
| 465 | 2 | 51 |
| 464 | 3 | 54 |
| 462 | 3 | 57 |
| 459 | 4 | 61 |
| 458 | 1 | 62 |
| 456 | 1 | 63 |
| 455 | 1 | 64 |
| 454 | 1 | 65 |
| 453 | 3 | 68 |
| 452 | 1 | 69 |
| 451 | 1 | 70 |
| 450 | 1 | 71 |
| 447 | 1 | 72 |
| 446 | 2 | 74 |
| 445 | 1 | 75 |
| 444 | 1 | 76 |
| 443 | 1 | 77 |
| 442 | 3 | 80 |
| 441 | 1 | 81 |
| 440 | 2 | 83 |
| 439 | 1 | 84 |
| 438 | 1 | 85 |
| 437 | 2 | 87 |
| 434 | 1 | 88 |
| 433 | 2 | 90 |
| 432 | 2 | 92 |
| 431 | 3 | 95 |
| 429 | 1 | 96 |
| 428 | 2 | 98 |
| 427 | 1 | 99 |
| 426 | 2 | 101 |
| 424 | 1 | 102 |
| 423 | 3 | 105 |
| 422 | 2 | 107 |
| 420 | 3 | 110 |
| 418 | 1 | 111 |
| 417 | 1 | 112 |
| 415 | 1 | 113 |
| 414 | 2 | 115 |
| 413 | 1 | 116 |
| 412 | 1 | 117 |
| 411 | 1 | 118 |
| 409 | 1 | 119 |
| 408 | 1 | 120 |
| 407 | 1 | 121 |
| 405 | 1 | 122 |
| 402 | 2 | 124 |
| 397 | 1 | 125 |
| 396 | 2 | 127 |
| 395 | 2 | 129 |
| 393 | 2 | 131 |
| 392 | 1 | 132 |
| 390 | 1 | 133 |
| 388 | 1 | 134 |
| 385 | 2 | 136 |
| 383 | 1 | 137 |
| 382 | 1 | 138 |
| 381 | 3 | 141 |
| 379 | 1 | 142 |
| 374 | 1 | 143 |
| 371 | 1 | 144 |
| 367 | 1 | 145 |
| 365 | 1 | 146 |
| 358 | 1 | 147 |
| 356 | 1 | 148 |
| 355 | 1 | 149 |
| 354 | 2 | 151 |
| 349 | 1 | 152 |
| 346 | 1 | 153 |
| 343 | 2 | 155 |
| 342 | 1 | 156 |
| 333 | 1 | 157 |
| 328 | 1 | 158 |
| 324 | 1 | 159 |
| 323 | 1 | 160 |
| 322 | 1 | 161 |
| 311 | 1 | 162 |
| 308 | 2 | 164 |
| 299 | 1 | 165 |
| 291 | 1 | 166 |
| 290 | 1 | 167 |
| 286 | 1 | 168 |
| 231 | 1 | 169 |
| 191 | 1 | 170 |
| 184 | 1 | 171 |
| 177 | 1 | 172 |
| 171 | 1 | 173 |
| 161 | 1 | 174 |
| 154 | 1 | 175 |
| 127 | 1 | 176 |
| 108 | 1 | 177 |
| 97 | 1 | 178 |
| 95 | 1 | 179 |
| 88 | 1 | 180 |
| 72 | 1 | 181 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號














