西南民族大學2022年山西招生計劃
2023-01-10 07:05:57西南民族大學
西南民族大學2022年山西招生計劃
科類 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費標準 | 計劃性質 | 批次名稱 | 考試類型 | 計劃數 | 專業(yè)備注 |
藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術類專業(yè) | 提前藝術、體育本科 | 藝術綜合 | 6 | |
藝術(不分文理) | 攝影 | 本科 | 四年 | 9600 | 藝術類專業(yè) | 提前藝術、體育本科 | 藝術綜合 | 4 | |
藝術(不分文理) | 繪畫 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術類專業(yè) | 提前藝術、體育本科 | 藝術綜合 | 6 | |
藝術(不分文理) | 動畫 | 本科 | 四年 | 9600 | 藝術類專業(yè) | 提前藝術、體育本科 | 藝術綜合 | 4 | |
藝術(不分文理) | 表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術類專業(yè) | 提前藝術、體育本科 | 藝術綜合 | 4 | |
藝術(不分文理) | 產品設計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術類專業(yè) | 提前藝術、體育本科 | 藝術綜合 | 3 | |
藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術類專業(yè) | 提前藝術、體育本科 | 藝術綜合 | 6 | |
藝術(不分文理) | 服裝與服飾設計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術類專業(yè) | 提前藝術、體育本科 | 藝術綜合 | 3 | |
藝術(不分文理) | 音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術類專業(yè) | 提前藝術、體育本科 | 藝術綜合 | 4 | 招鋼琴、手風琴、二胡、馬頭琴、嗩吶、大提琴、琵琶方向 |
藝術(不分文理) | 音樂表演(聲樂) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術類專業(yè) | 提前藝術、體育本科 | 藝術綜合 | 3 | 招美聲、民族方向 |
體育(文) | 體育教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 提前藝術、體育本科 | 體育(文) | 6 | 師范類 |
理工 | 法學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本一批B | 理工類 | 2 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本一批B | 理工類 | 2 | |
理工 | 金融學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本一批B | 理工類 | 3 | 含金融學、金融工程、投資學專業(yè) |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本一批B | 理工類 | 2 | |
理工 | 化學類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本一批B | 理工類 | 2 | 含化學、應用化學專業(yè) |
理工 | 數學類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本一批B | 理工類 | 2 | 含數學與應用數學、信息與計算科學專業(yè) |
理工 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本一批B | 理工類 | 2 | 含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理專業(yè) |
理工 | 會計學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本一批B | 理工類 | 2 | |
理工 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本一批B | 理工類 | 4 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專業(yè) |
理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本一批B | 理工類 | 3 | 含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè) |
理工 | 建筑類 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通類 | 本一批B | 理工類 | 3 | 含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè),進校后須加試徒手畫 |
理工 | 計算機類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本一批B | 理工類 | 2 | 含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程專業(yè) |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本一批B | 理工類 | 4 | |
理工 | 藥學類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本一批B | 理工類 | 2 | 含藥學、藥物制劑專業(yè) |
理工 | 食品科學與工程類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本一批B | 理工類 | 3 | 含食品科學與工程、食品質量與安全專業(yè) |
文史 | 哲學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本一批B | 文史類 | 2 | |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本一批B | 文史類 | 2 | |
文史 | 中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本一批B | 文史類 | 2 | 含漢語言文學、漢語國際教育專業(yè) |
文史 | 應用心理學 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本一批B | 文史類 | 3 | |
文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本一批B | 文史類 | 2 | 含工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理、物流管理專業(yè) |
文史 | 會計學 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本一批B | 文史類 | 2 | |
文史 | 新聞傳播學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本一批B | 文史類 | 2 | 含新聞學、廣播電視學專業(yè) |
文史 | 歷史學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本一批B | 文史類 | 3 | 含歷史學、文物與博物館學專業(yè) |
文史 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本一批B | 文史類 | 2 | |
文史 | 金融學類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本一批B | 文史類 | 3 | 含金融學、金融工程、投資學專業(yè) |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西華大學2022年安徽理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號