西南民族大學(xué)2022年湖南招生計劃
2023-01-10 06:51:17西南民族大學(xué)
西南民族大學(xué)2022年湖南招生計劃
科類 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 計劃性質(zhì) | 批次名稱 | 考試類型 | 計劃數(shù) | 專業(yè)備注 |
藝術(shù)(歷史類) | 表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批 | 不提科目要求 | 3 | |
藝術(shù)(歷史類) | 音樂學(xué) | 本科 | 四年 | 6000 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批 | 不提科目要求 | 5 | 師范類 |
藝術(shù)(歷史類) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批 | 不提科目要求 | 4 | |
藝術(shù)(歷史類) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批 | 不提科目要求 | 5 | |
藝術(shù)(歷史類) | 繪畫 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批 | 不提科目要求 | 5 | |
藝術(shù)(歷史類) | 動畫 | 本科 | 四年 | 9600 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批 | 不提科目要求 | 4 | |
藝術(shù)(歷史類) | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批 | 不提科目要求 | 6 | |
體育(歷史類) | 體育教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 體育(首選歷史),不提科目要求 | 6 | 師范類 |
歷史類 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | 含工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè) |
歷史類 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | 含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè) |
歷史類 | 財政學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | |
歷史類 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | |
歷史類 | 歷史學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | 含歷史學(xué)、文物與博物館學(xué)專業(yè) |
物理類 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | |
物理類 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 5 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專業(yè) |
物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)專業(yè) |
物理類 | 動物醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4400 | 國家專項計劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 | |
物理類 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | |
物理類 | 計算機(jī)類 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 5 | 含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) |
歷史類 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | |
歷史類 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 | 含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)專業(yè) |
歷史類 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 | 含工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè) |
歷史類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | |
歷史類 | 法語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 | |
歷史類 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 5 | 含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè) |
歷史類 | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | |
歷史類 | 社會學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | 含社會學(xué)、社會工作專業(yè) |
歷史類 | 金融學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | 含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)專業(yè) |
歷史類 | 哲學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | |
歷史類 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | 師范類 |
物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)專業(yè) |
物理類 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | 含工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè) |
物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 | 含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)專業(yè) |
物理類 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | |
物理類 | 法語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 | |
物理類 | 學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | 師范類 |
物理類 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | |
物理類 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 | |
物理類 | 日語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | |
物理類 | 統(tǒng)計學(xué) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | |
物理類 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 | |
物理類 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 9 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專業(yè) |
物理類 | 金融學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 | 含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)專業(yè) |
物理類 | 食品科學(xué)與工程類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | 含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè) |
物理類 | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | |
物理類 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | |
物理類 | 計算機(jī)類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 9 | 含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) |
物理類 | 自動化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 | |
物理類 | 動物科學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | |
物理類 | 動物醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | |
物理類 | 建筑類 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 | 含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林專業(yè),進(jìn)校后須加試徒手畫 |
歷史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
歷史類 | 哲學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
歷史類 | 金融學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 | 含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
歷史類 | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | 招少數(shù)民族考生 |
歷史類 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | 招少數(shù)民族考生,師范類 |
歷史類 | 社會學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | 含社會學(xué)、社會工作專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
歷史類 | 學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | 招少數(shù)民族考生,師范類 |
歷史類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
歷史類 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 5 | 含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
歷史類 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | 招少數(shù)民族考生 |
歷史類 | 日語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 | 招少數(shù)民族考生 |
歷史類 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | 含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
歷史類 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 5 | 含工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
歷史類 | 歷史學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 | 含歷史學(xué)、文物與博物館學(xué)專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
歷史類 | 公共管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 | 含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 金融學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 | 含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 18 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 8 | 含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 自動化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 4 | 招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 計算機(jī)類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 12 | 含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 10 | 招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 統(tǒng)計學(xué) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | 招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | 招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 5 | 含工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 會計學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | 招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 中藥學(xué) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 2 | 招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | 招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 動物醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | 招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 動物科學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | 招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 食品科學(xué)與工程類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3 | 含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 建筑類 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 6 | 含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林專業(yè),進(jìn)校后須加試徒手畫,招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 藥學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè),招少數(shù)民族考生 |
歷史類 | 預(yù)科班 | 本科 | 一年 | 5500 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 10 | 招少數(shù)民族考生 |
物理類 | 預(yù)科班 | 本科 | 一年 | 5500 | 普通類 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 20 | 招少數(shù)民族考生 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
西華大學(xué)2022年遼寧物理類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號