中南財經(jīng)政法大學2022年山東招生計劃
2022-10-10 10:44:11中南財經(jīng)政法大學
中南財經(jīng)政法大學2022年山東招生計劃
學院 | 招生專業(yè)(類) | 總計劃 | 普通一批 | 提前批 | 國家專項 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 文 | 理 | 兼 | 小計 | 文 | 理 | 兼 | 小計 | 文 | 理 | 兼 | 小計 | 文 | 理 | 兼 | ||
哲學院 | 國際政治 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
哲學院 | 社會學 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學類 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
經(jīng)濟學院 | 國際商務 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
財政稅務學院 | 財政學類 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
金融學院 | 金融學類 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
金融學院 | 金融學類(保險精算) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
金融學院 | 管理科學與工程類 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
法學院 | 法學類 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||
外國語學院 | 外國語言文學類 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
外國語學院 | 法語 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
外國語學院 | 日語 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
新聞與文化傳播學院 | 新聞傳播學類 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
新聞與文化傳播學院 | 漢語言文學 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
新聞與文化傳播學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
工商管理學院 | 工商管理類 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
工商管理學院 | 經(jīng)濟與貿易類 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
會計學院 | 工商管理類(會計學院) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
公共管理學院 | 公共管理類 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
公共管理學院 | 勞動關系 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 統(tǒng)計學類 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 金融數(shù)學 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
信息與安全工程學院 | 計算機類 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
信息與安全工程學院 | 環(huán)境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
文瀾學院 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
中韓新媒體學院 | 視覺傳達設計 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
中韓新媒體學院 | 電影學 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
刑事司法學院 | 公安學類 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
合計 | 206 | 168 | 38 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中國地質大學(武漢)2022年山東體育類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號