中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2022年河南招生計(jì)劃
2022-10-10 10:23:58中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2022年河南招生計(jì)劃
學(xué)院 | 招生專業(yè)(類) | 總計(jì)劃 | 普通一批 | 提前批 | 國家專項(xiàng) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計(jì) | 文 | 理 | 兼 | 小計(jì) | 文 | 理 | 兼 | 小計(jì) | 文 | 理 | 兼 | 小計(jì) | 文 | 理 | 兼 | ||
哲學(xué)院 | 哲學(xué) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
哲學(xué)院 | 國際政治 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
哲學(xué)院 | 社會學(xué) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國際商務(wù) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 財(cái)政學(xué)類 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
金融學(xué)院 | 金融學(xué)類 | 22 | 7 | 15 | 15 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
金融學(xué)院 | 金融學(xué)類(保險(xiǎn)精算) | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
金融學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程類 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
法學(xué)院 | 法學(xué)類 | 79 | 41 | 38 | 69 | 35 | 34 | 10 | 6 | 4 | |||||||
外國語學(xué)院 | 外國語言文學(xué)類 | 12 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||
外國語學(xué)院 | 日語 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
外國語學(xué)院 | 俄語 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
新聞與文化傳播學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||
新聞與文化傳播學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
新聞與文化傳播學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||
工商管理學(xué)院 | 工商管理類 | 26 | 13 | 13 | 18 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | |||||||
工商管理學(xué)院 | 旅游管理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
工商管理學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 13 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
會計(jì)學(xué)院 | 工商管理類(會計(jì)學(xué)院) | 14 | 7 | 7 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
公共管理學(xué)院 | 公共管理類 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||
公共管理學(xué)院 | 勞動關(guān)系 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院 | 金融數(shù)學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息與安全工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
信息與安全工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
文瀾學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
中韓新媒體學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||
中韓新媒體學(xué)院 | 電影學(xué) | 20 | 13 | 7 | 20 | 13 | 7 | ||||||||||
刑事司法學(xué)院 | 公安學(xué)類 | 15 | 4 | 11 | 15 | 4 | 11 | ||||||||||
合計(jì) | 336 | 242 | 54 | 40 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)2022年福建普通類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號