天津師范大學(xué)2024年山東(綜合改革)普本本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2025-01-20 21:48:33天津師范大學(xué)
天津師范大學(xué)2024年山東(綜合改革)普本本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)類專業(yè)) | 522 | 129038 | 531.4 | 558 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 戲劇影視文學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 527 | 118488 | 540 | 557 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 560 | 61868 | 563.7 | 571 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 學(xué)前教育(師范) | 562 | 59184 | 562.5 | 564 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 物流管理 | 564 | 56667 | 565.3 | 567 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 應(yīng)用心理學(xué)(創(chuàng)新班) | 566 | 54147 | 568 | 570 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 生物科學(xué)(師范) | 569 | 50519 | 574.9 | 583 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 教育學(xué)類(師范) | 569 | 50519 | 572.8 | 583 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 軟件工程 | 569 | 50519 | 570.5 | 575 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 570 | 49410 | 570 | 570 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 廣告學(xué) | 571 | 48309 | 572.5 | 574 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 工商管理 | 572 | 47164 | 574.3 | 577 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 物理學(xué)(師范) | 575 | 43882 | 579.5 | 586 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 575 | 43882 | 576.5 | 578 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 人工智能(師范) | 578 | 40727 | 578.5 | 579 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 578 | 40727 | 578.5 | 579 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 579 | 39755 | 579 | 579 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 化學(xué)(師范) | 580 | 38795 | 582.8 | 588 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 581 | 37816 | 587 | 593 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 英語(yǔ) | 581 | 37816 | 581 | 581 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 582 | 36865 | 582.5 | 583 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 584 | 34999 | 584 | 584 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 585 | 34116 | 585.8 | 587 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 586 | 33227 | 587 | 588 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 英語(yǔ)(師范) | 587 | 32382 | 588.8 | 591 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 588 | 31515 | 588.5 | 589 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 思想政治教育(師范) | 591 | 29149 | 592.5 | 594 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 地理科學(xué)(師范) | 592 | 28339 | 592 | 592 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 594 | 26778 | 595.3 | 597 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 歷史學(xué)(師范) | 599 | 23201 | 599.5 | 600 | 444 |
2024 | 山東 | 綜合改革 | 普本本科批 | 法學(xué) | 600 | 22548 | 600 | 600 | 444 |
掃碼加小楊老師
免費(fèi)領(lǐng)取 2大福利
1免費(fèi)打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費(fèi)領(lǐng)取各城市2024年最新招生計(jì)劃