江西科技師范大學(xué)2024年江蘇招生計劃
2025-01-15 12:01:59網(wǎng)絡(luò)資源
年份 | 省份 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 科目 | 層次 | 計劃 | 校區(qū) | 學(xué)費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江蘇 | 元宇宙產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 5 | 泰豪校區(qū) | 8800 |
2024 | 江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 4 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江蘇 | 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范) | 歷史類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江蘇 | 體育與健康學(xué)院 | 體育教育(師范) | 體育(物理類) | 體育類提前錄取本科院校 | 4 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 江蘇 | 旅游與歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(師范) | 歷史類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江蘇 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 3 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江蘇 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)(師范) | 物理類 | 普通類本科院校 | 3 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江蘇 | 元宇宙產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)(泰豪) | 物理類 | 普通類本科院校 | 3 | 泰豪校區(qū) | 4790 |
2024 | 江蘇 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 涂料工程 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江蘇 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 普通類本科院校 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江蘇 | 旅游與歷史文化學(xué)院 | 文物與博物館學(xué) | 歷史類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4010 |
2024 | 江蘇 | 材料與能源學(xué)院 | 材料化學(xué) | 物理類 | 普通類本科院校 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江蘇 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江蘇 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué)(職教師范) | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江蘇 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江蘇 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 歷史類 | 普通類本科院校 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江蘇 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 法學(xué) | 歷史類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江蘇 | 土木工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2024 | 江蘇 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程(職教師范) | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江蘇 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 會計學(xué)(國際會計) | 物理類 | 普通類本科院校 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江蘇 | 材料與能源學(xué)院 | 新能源材料與器件 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 江蘇 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(師范) | 物理類 | 普通類本科院校 | 3 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江蘇 | 土木工程學(xué)院 | 智能建造 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2024 | 江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 2 | 紅角洲校區(qū) | 8800 |
2024 | 江蘇 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 會計學(xué)(國際會計) | 歷史類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江蘇 | 智能制造學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(職教師范) | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江蘇 | 元宇宙產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(泰豪) | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 泰豪校區(qū) | 4790 |
2024 | 江蘇 | 經(jīng)濟(jì)管理與法學(xué)院 | 法學(xué) | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江蘇 | 外國語學(xué)院 | 英語(師范) | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江蘇 | 智能制造學(xué)院 | 智能感知工程 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江蘇 | 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 歷史類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江蘇 | 體育與健康學(xué)院 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(物理類) | 體育類提前錄取本科院校 | 1 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 江蘇 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 紅角洲校區(qū) | 4530 |
2024 | 江蘇 | 藥學(xué)院 | 制藥工程 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
2024 | 江蘇 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 物理類 | 普通類本科院校 | 3 | 楓林校區(qū) | 4790 |
2024 | 江蘇 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程(職教師范) | 物理類 | 普通類本科院校 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4790 |
2024 | 江蘇 | 外國語學(xué)院 | 英語(師范) | 歷史類 | 普通類本科院校 | 3 | 紅角洲校區(qū) | 4270 |
2024 | 江蘇 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物制藥 | 物理類 | 普通類本科院校 | 2 | 楓林校區(qū) | 4530 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號