東北石油大學2024年黑龍江(理工)預科轉入本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線
2024-12-22 09:12:10東北石油大學
東北石油大學2024年黑龍江(理工)預科轉入本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線
批次 | 計劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最高分省排名 | 最低分 | 最低分省排名 | 平均分 | 平均分省排名 | 省控線 | 備注 |
預科轉入 | 預科轉入 | 資源勘查工程 | 5 | 5 | 379 | 79335 | 371 | 82490 | 376.2 | 80485 | - | |
預科轉入 | 預科轉入 | 油氣儲運工程 | 5 | 5 | 389 | 75329 | 381 | 78528 | 383.6 | 77740 | - | |
預科轉入 | 預科轉入 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 5 | 5 | 376 | 80485 | 373 | 81670 | 374.6 | 81272 | - | |
預科轉入 | 預科轉入 | 石油工程 | 6 | 6 | 395 | 72959 | 384 | 77311 | 389.5 | 75329 | - | |
預科轉入 | 預科轉入 | 勘查技術與工程 | 4 | 4 | 394 | 73355 | 376 | 80485 | 381.75 | 78528 | - | |
預科轉入 | 預科轉入 | 計算機類 | 4 | 4 | 404 | 69413 | 396 | 72581 | 400 | 70984 | - | |
預科轉入 | 預科轉入 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 4 | 399 | 71377 | 395 | 72959 | 397.25 | 72171 | - | |
預科轉入 | 預科轉入 | 會計學 | 1 | 1 | 396 | 72581 | 396 | 72581 | 396 | 72581 | - | |
預科轉入 | 預科轉入 | 化學工程與工藝 | 5 | 5 | 397 | 72171 | 372 | 82081 | 382.2 | 78108 | - | |
預科轉入 | 預科轉入 | 過程裝備與控制工程 | 5 | 5 | 392 | 74166 | 381 | 78528 | 385 | 76913 | - | |
預科轉入 | 預科轉入 | 工商管理 | 4 | 4 | 390 | 74928 | 380 | 78917 | 385 | 76913 | - | |
預科轉入 | 預科轉入 | 工程管理 | 5 | 5 | 375 | 80885 | 371 | 82490 | 372.8 | 82081 | - | |
預科轉入 | 預科轉入 | 電子信息工程 | 5 | 5 | 399 | 71377 | 394 | 73355 | 396 | 72581 | - | |
預科轉入 | 預科轉入 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 3 | 406 | 68630 | 399 | 71377 | 402.33 | 70215 | - |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃