長春工業(yè)大學2024年湖北(物理類)錄取分數(shù)線
2024-10-07 14:31:38長春理工大學
長春工業(yè)大學2024年湖北(物理類)錄取分數(shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 材料成型及控制工程 | 2 | 536 | 525 | 530.5 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 材料化學 | 1 | 525 | 525 | 525 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 材料物理 | 1 | 522 | 522 | 522 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 測控技術與儀器 | 1 | 531 | 531 | 531 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 車輛工程 | 3 | 537 | 528 | 532.67 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 537 | 537 | 537 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 電子信息工程 | 1 | 538 | 538 | 538 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 高分子材料與工程 | 1 | 527 | 527 | 527 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 工業(yè)設計 | 1 | 523 | 523 | 523 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 廣告學 | 1 | 533 | 533 | 533 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 化學 | 1 | 523 | 523 | 523 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 1 | 525 | 525 | 525 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 化妝品技術與工程 | 1 | 522 | 522 | 522 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 環(huán)境工程 | 1 | 528 | 528 | 528 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 會計學 | 1 | 537 | 537 | 537 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 機器人工程 | 1 | 531 | 531 | 531 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 機械電子工程 | 3 | 546 | 526 | 533.67 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 機械工程 | 2 | 532 | 530 | 531 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 2 | 553 | 546 | 549.5 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 金屬材料工程 | 1 | 524 | 524 | 524 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 日語 | 1 | 528 | 528 | 528 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 軟件工程 | 1 | 536 | 536 | 536 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 生物工程 | 1 | 525 | 525 | 525 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 食品科學與工程 | 1 | 526 | 526 | 526 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 1 | 534 | 534 | 534 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術 | 2 | 532 | 522 | 527 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 統(tǒng)計學 | 1 | 531 | 531 | 531 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 涂料工程 | 1 | 526 | 526 | 526 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 1 | 537 | 537 | 537 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 信息安全 | 2 | 534 | 534 | 534 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 538 | 538 | 538 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 信息與計算科學 | 2 | 531 | 529 | 530 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 制藥工程 | 1 | 523 | 523 | 523 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 智能制造工程 | 1 | 527 | 527 | 527 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 5 | 532 | 529 | 530.4 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 工業(yè)工程(中外合作辦學) | 3 | 524 | 521 | 522.33 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 機械工程(中外合作辦學) | 1 | 535 | 535 | 535 | 437 |
湖北 | 本科 | 2024 | 物理類 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 2 | 533 | 532 | 532.5 | 437 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃