2024年河北省普通高校招生本科提前批B段-書法類統(tǒng)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計
2024-07-16 21:17:39河北省教育考試院
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投檔情況統(tǒng)計 |
|||||||||||||
非定向 | 書法類統(tǒng)考 | ||||||||||||
院校 代號 |
院校名稱 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
投檔 最低 分 |
投檔最低分同分考生排序項 | 備注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
文化 成績 |
語數(shù) 成績 |
語數(shù) 最高 成績 |
外語 成績 |
首選 科目 成績 |
再選 科目 最高 成績 |
再選 科目 次高 成績 |
志愿 號 |
||||||
0081 | 保定學院[公辦] | 94 | 書法學 | 534.188 | 414 | 185 | 114 | 88 | 23 | 65 | 53 | 24 | |
0092 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院[民辦] | 13 | 書法學 | 509.625 | 366 | 122 | 86 | 56 | 56 | 70 | 62 | 7 | |
0098 | 北京城市學院[民辦] | 42 | 書法學(書法教育) | 513.75 | 408 | 120 | 94 | 95 | 69 | 69 | 55 | 17 | |
0152 | 北京師范大學[公辦] | 19 | 書法學 | 612.313 | 538 | 211 | 111 | 86 | 73 | 87 | 81 | 1 | |
0199 | 滄州師范學院[公辦] | 70 | 書法學 | 527.75 | 358 | 114 | 88 | 52 | 58 | 68 | 66 | 11 | |
0314 | 重慶城市科技學院[民辦] | 39 | 書法學 | 520.938 | 398 | 142 | 94 | 55 | 54 | 75 | 72 | 27 | |
0410 | 大連藝術(shù)學院[民辦] | 48 | 書法學 | 514.063 | 373 | 113 | 89 | 69 | 60 | 67 | 64 | 12 | |
0581 | 廣西藝術(shù)學院(南寧市)[公辦] | 22 | 書法學 | 557.438 | 426 | 136 | 86 | 64 | 60 | 84 | 82 | 5 | |
0637 | 貴州師范大學(貴陽市)[公辦] | 21 | 書法學 | 552.688 | 487 | 175 | 102 | 67 | 78 | 85 | 82 | 13 | |
0704 | 海南師范大學(?谑)[公辦] | 65 | 書法學 | 554.938 | 445 | 176 | 103 | 47 | 69 | 82 | 71 | 12 | |
0742 | 河北傳媒學院[民辦] | 45 | 書法學 | 512.625 | 378 | 136 | 93 | 52 | 54 | 68 | 68 | 25 | |
0744 | 河北大學(保定市)[公辦] | B5 | 書法學 | 568 | 455 | 149 | 101 | 73 | 67 | 84 | 82 | 9 | |
0754 | 河北東方學院[民辦] | 42 | 書法學 | 478.375 | 365 | 119 | 85 | 54 | 64 | 70 | 58 | 16 | |
0796 | 河北美術(shù)學院[民辦] | 69 | 書法學 | 442.75 | 347 | 109 | 86 | 49 | 55 | 68 | 66 | 1 | |
0797 | 河北民族師范學院(承德市)[公辦] | 50 | 書法學 | 527.375 | 418 | 145 | 110 | 62 | 68 | 68 | 65 | 3 | |
0812 | 河北師范大學[公辦] | B1 | 書法學 | 563.313 | 437 | 161 | 102 | 62 | 75 | 72 | 67 | 2 | |
0816 | 河北師范大學匯華學院[獨立學院] | 41 | 書法學 | 521.188 | 397 | 139 | 103 | 65 | 56 | 74 | 63 | 14 | |
1062 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院[獨立學院] | 18 | 書法學 | 510.188 | 450 | 173 | 101 | 75 | 71 | 72 | 59 | 35 | |
1075 | 淮北師范大學[公辦] | 48 | 書法學 | 552.688 | 469 | 157 | 113 | 84 | 65 | 89 | 74 | 13 | |
1110 | 吉林建筑大學(長春市)[公辦] | 36 | 書法學 | 549.688 | 412 | 147 | 98 | 68 | 64 | 67 | 66 | 12 | |
1261 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學[公辦] | 38 | 書法學 | 572.875 | 431 | 167 | 93 | 52 | 59 | 87 | 66 | 7 | |
1314 | 廊坊師范學院[公辦] | 75 | 書法學 | 536.063 | 417 | 136 | 89 | 75 | 76 | 67 | 63 | 6 | |
1321 | 樂山師范學院[公辦] | 06 | 書法學 | 535.438 | 460 | 182 | 98 | 44 | 76 | 79 | 79 | 13 | |
1327 | 遼寧傳媒學院[民辦] | 21 | 書法學 | 509.75 | 427 | 172 | 98 | 63 | 65 | 66 | 61 | 18 | |
1483 | 南京藝術(shù)學院[公辦] | 33 | 書法學 | 599.125 | 500 | 199 | 107 | 110 | 45 | 77 | 69 | 4 | |
1493 | 南寧師范大學(南寧市)[公辦] | 16 | 書法學 | 551.563 | 427 | 155 | 101 | 61 | 65 | 83 | 63 | 12 | |
1530 | 內(nèi)蒙古師范大學(呼和浩特市)[公辦] | 23 | 書法學 | 551.688 | 416 | 150 | 100 | 57 | 63 | 75 | 71 | 8 | |
1610 | 曲阜師范大學[公辦] | 34 | 書法學 | 556.5 | 429 | 143 | 100 | 90 | 57 | 72 | 67 | 8 | |
1706 | 山東藝術(shù)學院(濟南市)[公辦] | 22 | 書法學 | 573.063 | 497 | 177 | 109 | 77 | 82 | 85 | 76 | 4 | |
1767 | 陜西師范大學(西安市)[公辦] | 32 | 書法學(師范) | 601.625 | 529 | 172 | 102 | 116 | 71 | 86 | 84 | 2 | |
1770 | 陜西學前師范學院[公辦] | 07 | 書法學 | 549.125 | 418 | 168 | 88 | 72 | 55 | 67 | 56 | 19 | |
1780 | 商丘師范學院[公辦] | 54 | 書法學 | 543.5 | 430 | 143 | 98 | 84 | 63 | 77 | 63 | 1 | |
1843 | 上饒師范學院[公辦] | 22 | 書法學 | 541.188 | 482 | 147 | 94 | 112 | 63 | 87 | 73 | 21 | |
1849 | 紹興文理學院[公辦] | 09 | 書法學(師范) | 558.25 | 467 | 167 | 108 | 102 | 43 | 87 | 68 | 9 | |
1941 | 四川美術(shù)學院(重慶市)[公辦] | 27 | 書法學 | 578.5 | 503 | 180 | 112 | 97 | 69 | 82 | 75 | 1 | |
1952 | 四川文化藝術(shù)學院(綿陽市)[民辦] | 41 | 書法學 | 520.125 | 402 | 170 | 103 | 47 | 53 | 70 | 62 | 34 | |
2008 | 唐山學院[公辦] | 64 | 書法學 | 524.813 | 408 | 126 | 81 | 64 | 66 | 81 | 71 | 20 | |
2040 | 天津美術(shù)學院[公辦] | 09 | 書法學 | 585.938 | 495 | 163 | 96 | 86 | 72 | 87 | 87 | 5 | |
2103 | 渭南師范學院[公辦] | 17 | 書法學 | 536.75 | 382 | 122 | 88 | 70 | 54 | 72 | 64 | 18 | |
2122 | 武昌工學院[民辦] | 20 | 書法學 | 514 | 338 | 111 | 93 | 56 | 50 | 63 | 58 | 11 | |
2195 | 西安交通大學城市學院[獨立學院] | 34 | 書法學 | 519.688 | 379 | 134 | 81 | 39 | 68 | 70 | 68 | 25 | |
2203 | 西安美術(shù)學院[公辦] | 13 | 書法學 | 577.438 | 499 | 160 | 109 | 83 | 89 | 84 | 83 | 5 | |
2212 | 西安思源學院[民辦] | A7 | 書法學 | 517.25 | 385 | 128 | 96 | 61 | 53 | 75 | 68 | 26 | |
2218 | 西安文理學院[公辦] | 14 | 書法學 | 549.625 | 464 | 202 | 111 | 96 | 34 | 67 | 65 | 20 | |
2244 | 西華師范大學(南充市)[公辦] | 14 | 書法學 | 551.938 | 445 | 154 | 97 | 70 | 69 | 80 | 72 | 15 | |
2317 | 新疆師范大學(烏魯木齊市)[公辦] | 62 | 書法學 | 544.25 | 457 | 163 | 96 | 71 | 68 | 79 | 76 | 10 | |
2398 | 宜春學院[公辦] | 42 | 書法學 | 529.188 | 371 | 124 | 80 | 52 | 57 | 75 | 63 | 28 | |
2595 | 中央財經(jīng)大學(北京市)[公辦] | 31 | 書法學 | 607.5 | 516 | 166 | 100 | 120 | 72 | 86 | 72 | 1 | |
2606 | 周口師范學院[公辦] | 58 | 書法學 | 540.063 | 434 | 149 | 98 | 67 | 65 | 81 | 72 | 15 | |
說明: 1.投檔成績一般為綜合成績; 2.當遇到多名考生綜合成績相同時,依次按高考文化總成績(含政策性加分)、語文數(shù)學兩門成績之和、語文數(shù)學兩門中的單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。 3.投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。 |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃