南京特殊教育師范學院2023年山西招生計劃
2024-03-06 19:46:54網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
南京特殊教育師范學院2023年山西招生計劃
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | (南京) | 33 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 學前教育(師范類)(辦學地點第一學年江寧校區(qū)) | 4 | 4年 5200/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 小學教育(師范類)(辦學地點第一學年江寧校區(qū)) | 2 | 4年 5200/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 特殊教育(師范類)(辦學地點第一學年江寧校區(qū)) | 2 | 4年 5200/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 教育康復(fù)學(師范類)(辦學地點第一學年江寧校區(qū)) | 4 | 4年 5200/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范類)(辦學地點第一學年江寧校區(qū)) | 5 | 4年 5500/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 計算機科學與技術(shù)(辦學地點第一學年江寧校區(qū)) | 4 | 4年 5800/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 康復(fù)治療學(辦學地點第一學年江寧校區(qū)) | 8 | 4年 6800/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二B | 公共事業(yè)管理(辦學地點第一學年江寧校區(qū)) | 4 | 4年 5200/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | (南京) | 21 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 學前教育(師范類)(辦學地點第一學年江寧校區(qū)) | 5 | 4年 5200/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 特殊教育(師范類)(辦學地點第一學年江寧校區(qū)) | 1 | 4年 5200/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 孤獨癥兒童教育((師范類))(辦學地點第一學年江寧校區(qū)) | 2 | 4年 5200/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 漢語言文學(師范類)(辦學地點第一學年江寧校區(qū)) | 6 | 4年 5200/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 手語翻譯(辦學地點第一學年江寧校區(qū)) | 2 | 4年 5200/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 應(yīng)用心理學(辦學地點第一學年江寧校區(qū)) | 2 | 4年 5500/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二B | 公共事業(yè)管理(辦學地點第一學年江寧校區(qū)) | 3 | 4年 5200/年 |













