西安思源學院2023年甘肅招生計劃
2024-01-29 14:31:39網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載
西安思源學院2023年甘肅招生計劃
| 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
|---|---|---|---|---|
| [07]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15 | 18700 | 四年 | 普通類 |
| [08]教育學 | 14 | 19000 | 四年 | 普通類 |
| [09]學前教育 | 12 | 19000 | 四年 | 普通類 |
| [10]小學教育 | 68 | 20900 | 四年 | 普通類 |
| [11]中國語言文學類 | 70 | 19000 | 四年 | 普通類 |
| [12]英語 | 33 | 20900 | 四年 | 普通類 |
| [13]廣告學 | 13 | 18700 | 四年 | 普通類 |
| [14]網(wǎng)絡與新媒體 | 42 | 20900 | 四年 | 普通類 |
| [15]機械類 | 67 | 20900 | 四年 | 普通類 |
| [16]增材制造工程 | 23 | 19000 | 四年 | 普通類 |
| [17]電氣工程及其自動化 | 81 | 20900 | 四年 | 普通類 |
| [18]電子信息工程 | 47 | 20900 | 四年 | 普通類 |
| [19]人工智能 | 30 | 20900 | 四年 | 普通類 |
| [20]計算機類 | 111 | 20900 | 四年 | 普通類 |
| [21]土木工程 | 40 | 20900 | 四年 | 普通類 |
| [22]建筑學 | 6 | 20900 | 四年 | 普通類 |
| [23]康復治療學 | 43 | 19000 | 四年 | 普通類 |
| [24]護理學 | 40 | 20900 | 四年 | 普通類 |
| [25]工程造價 | 22 | 20900 | 四年 | 普通類 |
| [26]大數(shù)據(jù)管理與應用 | 34 | 20900 | 四年 | 普通類 |
| [27]工商管理類 | 13 | 18700 | 四年 | 普通類 |
| [28]財務管理 | 24 | 18700 | 四年 | 普通類 |
| [29]電子商務 | 17 | 18700 | 四年 | 普通類 |













