成都大學(xué)2023年廣東藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃
2023-12-06 17:38:00網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
成都大學(xué)2023年廣東藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃
| 省份 | 層次 | 科類(lèi) | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科 | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 音樂(lè)教育 | 4 | |
| 廣東 | 本科 | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | |
| 廣東 | 本科 | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |
| 廣東 | 本科 | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | |
| 廣東 | 本科 | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 繪畫(huà) | 2 | |
| 廣東 | 本科 | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 音樂(lè)表演 | 7 | |
| 廣東 | 本科 | 不分文理 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 動(dòng)畫(huà) | 2 |













