上海海事大學(xué)2023年四川分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
2023-10-28 11:59:24上海海事大學(xué)
上海海事大學(xué)2023年四川分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
本科 | 交通管理(國(guó)航) | 文史類(lèi) | 2 |
本科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(大類(lèi)招生) | 文史類(lèi) | 6 |
本科 | 思想政治教育 | 文史類(lèi) | 2 |
本科 | 日語(yǔ) | 文史類(lèi) | 2 |
本科 | 法學(xué)(海商法) | 文史類(lèi) | 3 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(大類(lèi)招生) | 文史類(lèi) | 5 |
本科 | 交通工程 | 理工類(lèi) | 4 |
本科 | 交通管理(國(guó)航) | 理工類(lèi) | 2 |
本科 | 交通運(yùn)輸 | 理工類(lèi) | 4 |
本科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 理工類(lèi) | 2 |
本科 | 安全工程 | 理工類(lèi) | 3 |
本科 | 工業(yè)工程(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 3 |
本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工類(lèi) | 2 |
本科 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(大類(lèi)招生) | 理工類(lèi) | 4 |
本科 | 機(jī)械電子工程 | 理工類(lèi) | 2 |
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 6 |
本科 | 材料科學(xué)與工程 | 理工類(lèi) | 3 |
本科 | 法學(xué)(海商法) | 理工類(lèi) | 2 |
本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 3 |
本科 | 物流工程 | 理工類(lèi) | 4 |
本科 | 物流管理 | 理工類(lèi) | 2 |
本科 | 環(huán)境工程 | 理工類(lèi) | 4 |
本科 | 電子信息類(lèi)(大類(lèi)招生) | 理工類(lèi) | 12 |
本科 | 管理科學(xué) | 理工類(lèi) | 2 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(大類(lèi)招生) | 理工類(lèi) | 18 |
本科 | 能源與動(dòng)力工程 | 理工類(lèi) | 3 |
本科 | 自動(dòng)化(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 4 |
本科 | 航海技術(shù) | 理工類(lèi) | 22 |
本科 | 船舶與海洋工程 | 理工類(lèi) | 3 |
本科 | 船舶電子電氣工程 | 理工類(lèi) | 6 |
本科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(大類(lèi)招生) | 理工類(lèi) | 15 |
本科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(大類(lèi)招生)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 5 |
本科 | 輪機(jī)工程 | 理工類(lèi) | 20 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
西安工程大學(xué)2023年在遼寧藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)