海南大學(xué)2023年河北(物理類)本科普通批錄取分數(shù)線
2023-10-06 09:23:52海南大學(xué)
海南大學(xué)2023年河北(物理類)本科普通批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 557 | 42431 | 557.5 | 558 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 風景園林 | 558 | 41625 | 569 | 580 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 植物保護 | 560 | 40124 | 563.33 | 566 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 園林 | 560 | 40124 | 562.67 | 565 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 561 | 39366 | 564 | 568 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 園藝 | 561 | 39366 | 561.67 | 563 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 561 | 39366 | 561 | 561 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 562 | 38600 | 568 | 571 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 動物科學(xué) | 563 | 37796 | 566.67 | 572 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 林學(xué) | 563 | 37796 | 564.33 | 566 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 種子科學(xué)與工程 | 568 | 34194 | 570 | 572 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 海洋工程與技術(shù) | 570 | 32803 | 570.5 | 571 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 農(nóng)學(xué) | 570 | 32803 | 570.5 | 571 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 土木工程 | 572 | 31495 | 574.5 | 577 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 生態(tài)學(xué) | 573 | 30842 | 576.5 | 580 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 應(yīng)用化學(xué) | 573 | 30842 | 576 | 579 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 物流管理 | 573 | 30842 | 576.33 | 579 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 動物醫(yī)學(xué) | 573 | 30842 | 573.67 | 574 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 化學(xué)工程與工藝 | 574 | 30144 | 576 | 577 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 材料科學(xué)與工程 | 576 | 28891 | 577.5 | 579 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 環(huán)境科學(xué) | 576 | 28891 | 576.5 | 577 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 食品科學(xué)與工程類 | 577 | 28237 | 579 | 581 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 化學(xué) | 577 | 28237 | 578.5 | 580 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 海洋科學(xué) | 578 | 27571 | 578.5 | 579 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 高分子材料與工程 | 579 | 26949 | 582 | 585 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 生物科學(xué) | 580 | 26321 | 582.67 | 585 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 580 | 26321 | 582 | 584 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 581 | 25677 | 585 | 589 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 建筑學(xué) | 581 | 25677 | 582 | 583 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 582 | 25093 | 583.5 | 585 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 藥學(xué) | 584 | 23947 | 585 | 586 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 車輛工程 | 591 | 20057 | 592.33 | 595 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 594 | 18450 | 594.5 | 595 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 595 | 18004 | 595 | 595 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 自動化 | 596 | 17507 | 597 | 598 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 金融學(xué) | 598 | 16589 | 598 | 598 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 電子信息類 | 599 | 16135 | 600.43 | 603 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 信息安全 | 599 | 16135 | 600 | 601 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 599 | 16135 | 599 | 599 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 人工智能 | 600 | 15687 | 600 | 600 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 602 | 14804 | 603 | 604 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 604 | 14006 | 607 | 612 | 492 |
2023 | 河北 | 物理類 | 本科普通批 | 法學(xué) | 613 | 10360 | 613 | 613 | 492 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
長沙理工大學(xué)2023年河北(物理類)中外合作辦學(xué)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號