湖南師范大學(xué)2023年江蘇(物理類)普通文理分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-16 15:34:19湖南師范大學(xué)
湖南師范大學(xué)2023年江蘇(物理類)普通文理分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小學(xué)教育 | 本科批 | 448 | 592 | 593.5 | 595 | 144 | 145.5 | |
2 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科批 | 448 | 593 | 597 | 601 | 145 | 149 | |
3 | 法學(xué) | 本科批 | 448 | 609 | 617 | 625 | 161 | 169 | |
4 | 文物與博物館學(xué) | 本科批 | 448 | 593 | 593 | 593 | 145 | 145 | |
5 | 旅游管理類 | 本科批 | 448 | 591 | 591.8 | 592 | 143 | 143.8 | |
6 | 外國語言文學(xué)類 | 本科批 | 448 | 593 | 594.5 | 596 | 145 | 146.5 | |
7 | 土地資源管理 | 本科批 | 448 | 592 | 592 | 592 | 144 | 144 | |
8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科批 | 448 | 593 | 594 | 595 | 145 | 146 | |
9 | 工商管理 | 本科批 | 448 | 594 | 594 | 594 | 146 | 146 | |
10 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批 | 448 | 594 | 595.5 | 597 | 146 | 147.5 | |
11 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科批 | 448 | 593 | 598 | 604 | 145 | 150 | |
12 | 電子信息工程 | 本科批 | 448 | 595 | 597 | 599 | 147 | 149 | |
13 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | 448 | 600 | 601 | 602 | 152 | 153 | |
14 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科批 | 448 | 607 | 607.5 | 608 | 159 | 159.5 | |
15 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科批 | 448 | 594 | 594.5 | 595 | 146 | 146.5 | |
16 | 人工智能 | 本科批 | 448 | 595 | 595 | 595 | 147 | 147 | |
17 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 448 | 597 | 602.5 | 608 | 149 | 154.5 | |
18 | 軟件工程 | 本科批 | 448 | 595 | 603 | 611 | 147 | 155 | |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 448 | 596 | 596.5 | 597 | 148 | 148.5 | |
20 | 生物科學(xué)類 | 本科批 | 448 | 601 | 604 | 607 | 153 | 156 | |
21 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科批 | 448 | 599 | 601.3 | 610 | 151 | 153.3 | |
22 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科批 | 448 | 597 | 597.5 | 598 | 149 | 149.5 | |
23 | 藥學(xué) | 本科批 | 448 | 601 | 603 | 605 | 153 | 155 | |
24 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科批 | 448 | 600 | 603 | 606 | 152 | 155 | |
25 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科批 | 448 | 599 | 602.5 | 606 | 151 | 154.5 | |
26 | 地理科學(xué) | 本科批 | 448 | 607 | 609 | 611 | 159 | 161 | |
27 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 448 | 598 | 601.3 | 606 | 150 | 153.3 | |
28 | 地理信息科學(xué) | 本科批 | 448 | 602 | 604 | 606 | 154 | 156 | |
29 | 物理學(xué)類 | 本科批 | 448 | 595 | 606 | 616 | 147 | 158 | |
30 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 448 | 595 | 595.5 | 596 | 147 | 147.5 | |
31 | 化工與制藥類 | 本科批 | 448 | 592 | 593.5 | 595 | 144 | 145.5 | |
32 | 化學(xué) | 本科批 | 448 | 607 | 607 | 607 | 159 | 159 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
延邊大學(xué)2023年青海(文史)一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號