東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年黑龍江(理工)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-09-11 15:18:27東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年黑龍江(理工)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省市 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 機(jī)械類(lèi) | 528 | 515 | 520.67 | 10710 | 12757 | 11742 | 2023-07-16 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 526 | 508 | 515.33 | 10978 | 13916 | 12757 | 2023-07-16 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 生物科學(xué)類(lèi) | 506 | 504 | 504.67 | 14292 | 14656 | 14471 | 2023-07-16 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 水利類(lèi) | 506 | 499 | 501.67 | 14292 | 15586 | 15045 | 2023-07-16 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 507 | 496 | 500.33 | 14112 | 16130 | 15406 | 2023-07-16 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 509 | 495 | 502 | 13760 | 16295 | 15045 | 2023-07-16 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 金融學(xué)類(lèi) | 494 | 494 | 494 | 16478 | 16478 | 16478 | 2023-07-16 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 工業(yè)工程類(lèi) | 493 | 493 | 493 | 16663 | 16663 | 16663 | 2023-07-16 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
鄭州大學(xué)2023年河南本科一批單列護(hù)理分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)