中山大學(xué)2023年在山東綜合改革(普通錄。┱猩媱
2023-08-22 16:45:54中山大學(xué)
中山大學(xué)2023年在山東綜合改革(普通錄。┱猩媱
專業(yè) | 學(xué)院 | 校區(qū) | 包含專業(yè) | 計劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|
漢語言文學(xué)(廣州) | 中國語言文學(xué)系 | 廣州校區(qū)南校園 | -- | 4 | 不提科目要求 |
歷史學(xué)(廣州) | 歷史學(xué)系 | 廣州校區(qū)南校園 | -- | 5 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) |
外國語言文學(xué)類(廣州) | 外國語學(xué)院 | 廣州校區(qū)南校園 | 050201-英語;050203-德語;050204-法語;050207-日語 | 2 | 不提科目要求 |
法學(xué) | 法學(xué)院 | 廣州校區(qū)東校園 | -- | 5 | 不提科目要求 |
公共管理類 | 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 | 廣州校區(qū)東校園 | 120402-行政管理;030201-政治學(xué)與行政學(xué) | 5 | 不提科目要求 |
工商管理類(廣州) | 管理學(xué)院 | 廣州校區(qū)東校園 | 120201-工商管理;120203-會計學(xué) | 11 | 不提科目要求 |
心理學(xué) | 心理學(xué)系 | 廣州校區(qū)東校園 | -- | 4 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
數(shù)學(xué)類(廣州) | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 廣州校區(qū)南校園 | 070101-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);071201-統(tǒng)計學(xué) | 6 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
化學(xué)類 | 化學(xué)學(xué)院 | 廣州校區(qū)東校園 | 070301-化學(xué);080407-高分子材料與工程 | 12 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
材料類 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣州校區(qū)東校園 | 080402-材料物理;080403-材料化學(xué);080407-高分子材料與工程 | 5 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
電子信息類(廣州) | 電子與信息工程學(xué)院(微電子學(xué)院) | 廣州校區(qū)東校園 | 080703-通信工程;080704-微電子科學(xué)與工程;080705-光電信息科學(xué)與工程 | 20 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
計算機類(廣州) | 計算機學(xué)院 | 廣州校區(qū)東校園 | 080901-計算機科學(xué)與技術(shù);070102-信息與計算科學(xué) | 12 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 中山醫(yī)學(xué)院 | 廣州校區(qū)北校園 | -- | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) |
臨床醫(yī)學(xué)(廣州) | 中山醫(yī)學(xué)院 | 廣州校區(qū)北校園 | -- | 22 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) |
物理學(xué)類(珠海) | 物理與天文學(xué)院 | 珠海校區(qū) | 070201-物理學(xué);070401-天文學(xué) | 15 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
智能科學(xué)與技術(shù) | 智能工程學(xué)院 | 深圳校區(qū) | -- | 17 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
航空航天類 | 航空航天學(xué)院 | 深圳校區(qū) | 082001-航空航天工程;080101-理論與應(yīng)用力學(xué) | 18 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 深圳校區(qū) | -- | 10 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
福州大學(xué)2023年在河北高校專項招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號