福建師范大學2023年在廣東物理類招生計劃
2023-08-21 18:44:03福建師范大學
福建師范大學2023年在廣東物理類招生計劃
年份 | 高考模式 | 省份 | 批次 | 選考科目要求 | 科類 | 專業(yè) | 招生計劃 | 收費標準(元/學年*生) | 學院 | 校區(qū) | 專業(yè)說明 |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 教育技術學 | 3 | 5460 | 教育學院 | 倉山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 學前教育 | 5 | 5460 | 教育學院 | 倉山校區(qū) | 師范類 |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 翻譯 | 3 | 5460 | 外國語學院 | 倉山校區(qū) | 須外語口試合格、外語單科成績不低于115分,只招收英語語種考生 |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 英語 | 3 | 5460 | 外國語學院 | 倉山校區(qū) | 須外語口試合格、外語單科成績不低于115分,只招收英語語種考生 |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 英語 | 4 | 5460 | 外國語學院 | 倉山校區(qū) | 師范類,須外語口試合格、外語單科成績不低于115分,只招收英語語種考生 |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 金融學類 | 3 | 5460 | 經(jīng)濟學院 | 旗山校區(qū) | 包含金融學、金融工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 法學 | 3 | 5460 | 法學院、紀檢監(jiān)察學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 2 | 5040 | 傳播學院 | 旗山校區(qū) | 包含廣播電視學、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 檔案學 | 4 | 5040 | 社會歷史學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 公共管理類 | 5 | 5040 | 文化旅游與公共管理學院 | 旗山校區(qū) | 包含勞動與社會保障、行政管理專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 測控技術與儀器 | 5 | 5460 | 光電與信息工程學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 網(wǎng)絡空間安全 | 8 | 5460 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院(軟件學院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 5 | 5460 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院(軟件學院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 人工智能 | 5 | 5460 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院(軟件學院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 軟件工程 | 8 | 10500 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院(軟件學院) | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學 | 5 | 5460 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 環(huán)境科學與工程類 | 6 | 5460 | 環(huán)境與資源學院、碳中和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學院 | 旗山校區(qū) | 包含環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 電子信息類 | 3 | 5040 | 光電與信息工程學院 | 旗山校區(qū) | 包含電子信息工程、信息工程、通信工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 3 | 5460 | 光電與信息工程學院 | 旗山校區(qū) | |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 能源動力類 | 3 | 5460 | 物理與能源學院 | 旗山校區(qū) | 包含新能源科學與工程、儲能科學與工程專業(yè) |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 通信工程(中外合作辦學) | 7 | 45000 | 光電與信息工程學院 | 旗山校區(qū) | 與英國哈德斯菲爾德大學合作辦學 |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 7 | 45000 | 光電與信息工程學院 | 旗山校區(qū) | 與英國哈德斯菲爾德大學合作辦學 |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 7 | 45000 | 計算機與網(wǎng)絡空間安全學院(軟件學院) | 旗山校區(qū) | 與英國哈德斯菲爾德大學合作辦學 |
2023 | 3+1+2 | 廣東 | 本科批次 | 不提科目要求 | 物理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 5460 | 文學院 | 倉山校區(qū) |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
廈門大學2023年在安徽國家專項招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號