太原科技大學近兩年華南地區(qū)招生數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
2023-07-06 13:36:29太原科技大學
生源地 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分對應位次 | ||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||
廣東 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 539 | 532 | 532 | 529 | 535.5 | 531 | 95201 | 75631 |
廣東 | 焊接技術與工程 | 理工類 | 533 | 526 | 528 | 525 | 530.5 | 525 | 101010 | 79867 |
廣東 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 531 | 536 | 528 | 528 | 529.5 | 532 | 101010 | 76687 |
廣東 | 應急技術與管理 | 理工類 | 531 | 524 | 528 | 524 | 529.5 | 524 | 101010 | 80884 |
廣東 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 528 | 527 | 527 | 526 | 527.5 | 527 | 102386 | 77739 |
廣東 | 交通運輸 | 理工類 | 521 | 519 | 520 | 114059 | ||||
廣西 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 487 | 491 | 482 | 479 | 485 | 485 | 42772 | 48786 |
廣西 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 476 | 484 | 476 | 483 | 476 | 484 | 46101 | 46603 |
廣西 | 軟件工程 | 理工類 | 504 | 487 | 476 | 478 | 491 | 483 | 46101 | 49336 |
廣西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 476 | 490 | 476 | 475 | 476 | 483 | 46101 | 50920 |
廣西 | 電子信息工程 | 理工類 | 475 | 471 | 473 | 465 | 474 | 468 | 47788 | 56540 |
廣西 | 法學 | 理工類 | 472 | 468 | 471 | 466 | 472.5 | 467 | 48946 | 55901 |
廣西 | 自動化 | 理工類 | 484 | 491 | 470 | 475 | 475 | 484 | 49555 | 50920 |
廣西 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 理工類 | 470 | 463 | 469 | 463 | 469 | 463 | 50137 | 57661 |
廣西 | 智能科學與技術 | 理工類 | 471 | 473 | 468 | 465 | 470 | 469 | 50741 | 56540 |
廣西 | 光電信息科學與工程 | 理工類 | 471 | 469 | 465 | 466 | 468 | 468 | 52539 | 55901 |
廣西 | 會計學 | 理工類 | 466 | 481 | 464 | 469 | 465 | 475 | 53147 | 54259 |
廣西 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 471 | 463 | 461 | 462 | 466 | 463 | 54967 | 58197 |
廣西 | 英語 | 理工類 | 460 | 467 | 456 | 462 | 458 | 465 | 58067 | 58197 |
廣西 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 457 | 465 | 455 | 465 | 456 | 465 | 58737 | 56540 |
廣西 | 工程力學 | 理工類 | 465 | 463 | 454 | 462 | 460 | 463 | 59404 | 58197 |
廣西 | 經(jīng)濟學 | 理工類 | 459 | 464 | 454 | 462 | 457 | 463 | 59404 | 58197 |
廣西 | 能源化學工程 | 理工類 | 460 | 465 | 450 | 462 | 455 | 464 | 62009 | 58197 |
廣西 | 機械電子工程 | 理工類 | 460 | 472 | 449 | 470 | 455 | 471 | 62673 | 53698 |
廣西 | 交通工程 | 理工類 | 461 | 475 | 445 | 465 | 453 | 470 | 65247 | 56540 |
廣西 | 應用統(tǒng)計學 | 理工類 | 453 | 470 | 440 | 467 | 447 | 469 | 68567 | 55337 |
廣西 | 智能裝備與系統(tǒng) | 理工類 | 462 | 477 | 349 | 455 | 428 | 467 | 69235 | 62225 |
廣西 | 油氣儲運工程 | 理工類 | 449 | 460 | 437 | 447 | 443 | 454 | 70586 | 66757 |
廣西 | 生物工程 | 理工類 | 449 | 459 | 433 | 455 | 441 | 457 | 73308 | 62225 |
廣西 | 過程裝備與控制工程 | 理工類 | 470 | 464 | 428 | 460 | 449 | 462 | 76731 | 59342 |
廣西 | 物流工程 | 理工類 | 432 | 427 | 430 | 77411 | ||||
廣西 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 454 | 465 | 413 | 463 | 442 | 464 | 87502 | 57661 |
廣西 | 材料科學與工程 | 理工類 | 420 | 462 | 412 | 458 | 416 | 460 | 88282 | 60467 |
廣西 | 工業(yè)工程(標準化方向) | 理工類 | 419 | 465 | 407 | 462 | 413 | 464 | 92059 | 58197 |
廣西 | 功能材料 | 理工類 | 464 | 458 | 406 | 455 | 435 | 457 | 92856 | 62225 |
廣西 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 406 | 464 | 406 | 462 | 406 | 463 | 92856 | 58197 |
廣西 | 環(huán)境科學 | 理工類 | 413 | 461 | 405 | 461 | 409 | 461 | 93622 | 58754 |
廣西 | 冶金工程 | 理工類 | 435 | 462 | 404 | 450 | 420 | 456 | 94406 | 65005 |
廣西 | 焊接技術與工程 | 理工類 | 405 | 473 | 403 | 462 | 404 | 468 | 95199 | 58197 |
廣西 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工類 | 405 | 462 | 403 | 457 | 404 | 460 | 95199 | 61036 |
廣西 | 市場營銷 | 理工類 | 419 | 461 | 391 | 454 | 405 | 458 | 104703 | 62791 |
廣西 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 493 | 478 | 343 | 465 | 438 | 471 | 144057 | 56540 |
廣西 | 社會體育指導與管理 | 體育類 | 97 | 98 | 88 | 92 | 92 | |||
廣西 | 法學 | 文史類 | 521 | 511 | 519 | 508 | 520 | 510 | 14032 | 15424 |
廣西 | 會計學 | 文史類 | 520 | 510 | 516 | 501 | 518 | 506 | 14821 | 17290 |
廣西 | 社會工作 | 文史類 | 514 | 506 | 513 | 501 | 513.5 | 504 | 15662 | 17290 |
廣西 | 經(jīng)濟學 | 文史類 | 512 | 505 | 512 | 502 | 512 | 504 | 15963 | 17022 |
廣西 | 市場營銷 | 文史類 | 510 | 497 | 510 | 495 | 510 | 496 | 16566 | 18985 |
海南 | 法學 | 理工類 | 601 | 583 | 588 | 13390 | ||||
海南 | 英語 | 理工類 | 590 | 581 | 584.3 | 13764 | ||||
海南 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 584 | 575 | 575 | 575 | 579.5 | 575 | 14866 | 9156 |
海南 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 574 | 572 | 564 | 554 | 567.6 | 561 | 17122 | 14878 |
海南 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 577 | 575 | 557 | 549 | 560.9 | 554 | 18625 | 16509 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號