長春工業(yè)大學(xué)2022年甘肅(理工)本科錄取分?jǐn)?shù)線
2023-05-24 16:05:11長春工業(yè)大學(xué)
長春工業(yè)大學(xué)2022年甘肅(理工)本科錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 機(jī)械工程 | 1 | 446 | 446 | 446 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 438 | 438 | 438 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 438 | 438 | 438 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 439 | 439 | 439 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 6 | 438 | 435 | 437 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 金屬材料工程 | 1 | 436 | 436 | 436 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 材料物理 | 5 | 435 | 434 | 434.6 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 441 | 441 | 441 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 自動(dòng)化 | 1 | 440 | 440 | 440 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 1 | 435 | 435 | 435 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 機(jī)器人工程 | 1 | 444 | 444 | 444 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 446 | 445 | 445.5 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 軟件工程 | 1 | 439 | 439 | 439 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 電子信息工程 | 1 | 441 | 441 | 441 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 信息安全 | 1 | 439 | 439 | 439 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 工商管理 | 2 | 438 | 418 | 428 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 434 | 434 | 434 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 440 | 440 | 440 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 434 | 434 | 434 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 高分子材料與工程 | 2 | 437 | 437 | 437 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 437 | 437 | 437 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 環(huán)境工程 | 1 | 437 | 437 | 437 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 制藥工程 | 1 | 436 | 436 | 436 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 涂料工程 | 1 | 434 | 434 | 434 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 材料化學(xué) | 5 | 437 | 437 | 437 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 化學(xué) | 1 | 436 | 436 | 436 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 生物工程 | 1 | 436 | 436 | 436 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 436 | 436 | 436 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 化妝品技術(shù)與工程 | 1 | 435 | 435 | 435 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 473 | 438 | 450 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 402 | 402 | 402 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 行政管理 | 1 | 436 | 436 | 436 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 441 | 441 | 441 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 448 | 448 | 448 | 345 |
甘肅 | 本科 | 2022 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 440 | 440 | 440 | 345 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年江西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)