聊城大學(xué)2022年山東綜合改革(普通類)招生計(jì)劃
2023-03-14 17:48:32聊城大學(xué)
聊城大學(xué)2022年山東綜合改革(普通類)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 普通類 | 哲學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 35 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 94 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 法學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 109 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 80 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 66 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 思想政治教育(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 115 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 教育學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 43 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 50 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 小學(xué)教育(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 77 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 243 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 40 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 英語(yǔ)(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 128 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 西班牙語(yǔ) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 30 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 日語(yǔ) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 27 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 廣播電視學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 71 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 歷史學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 135 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 外國(guó)語(yǔ)言與外國(guó)歷史 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 40 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 147 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 物理學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 119 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 化學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 141 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 62 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 地理科學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 78 | 物理,化學(xué),地理(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 地理信息科學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 96 | 物理,化學(xué),地理(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 生物科學(xué)(師范類) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 167 | 生物(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 25 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 68 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 機(jī)械電子工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 70 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 車輛工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 94 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 49 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 金屬材料工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 38 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 52 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 新能源材料與器件 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 60 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 電子信息工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 63 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 通信工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 108 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 35 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 65 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 軟件工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 68 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 土木工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 121 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 115 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 制藥工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 30 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 80 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 75 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 建筑學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 33 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 生物工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 83 | 生物(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 生物制藥 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 138 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 園藝 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 30 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 植物保護(hù) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 40 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 智慧農(nóng)業(yè) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 19 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 動(dòng)物科學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 67 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 65 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 園林 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 56 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 藥學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 75 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 69 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 護(hù)理學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 75 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 山東 | 普通類 | 工商管理 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 59 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 104 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 人力資源管理 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 67 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 行政管理 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 61 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 30 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 質(zhì)量管理工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 21 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 旅游管理 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 59 | 不提科目要求 |
2022 | 山東 | 普通類 | 金融工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 40 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
山東理工大學(xué)2022年安徽理工(本科二批)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)