長(zhǎng)春工程學(xué)院2022年江蘇(物理類)本科錄取分?jǐn)?shù)線
2023-03-01 16:27:29長(zhǎng)春工程學(xué)院
長(zhǎng)春工程學(xué)院2022年江蘇(物理類)本科錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 518 | 88825 | 524.5 | 531 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 510 | 97329 | 511.5 | 513 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 土木工程 | 494 | 113466 | 494.5 | 495 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 自動(dòng)化 | 487 | 120091 | 488 | 489 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 487 | 120091 | 490.75 | 496 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 電子信息工程 | 486 | 121004 | 488 | 490 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 485 | 122007 | 488.25 | 496 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 安全工程 | 485 | 122007 | 490.5 | 496 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 484 | 122922 | 484 | 484 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 工程造價(jià) | 484 | 122922 | 486 | 489 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 水利水電工程 | 484 | 122922 | 488.25 | 497 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 建筑學(xué) | 483 | 123895 | 484.25 | 487 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 能源與動(dòng)力工程 | 483 | 123895 | 491 | 501 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 482 | 124813 | 482 | 482 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 482 | 124813 | 484 | 486 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 汽車服務(wù)工程 | 482 | 124813 | 482 | 482 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 481 | 125619 | 486.75 | 492 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 寶石及材料工藝學(xué) | 481 | 125619 | 482 | 483 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 481 | 125619 | 483 | 484 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 481 | 125619 | 484.25 | 488 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科 | 城市地下空間工程 | 481 | 125619 | 482.25 | 483 | 429 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
大連海事大學(xué)2022年內(nèi)蒙古(文史)普通批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)