北京建筑大學(xué)2022年河南(理工)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-01-16 16:19:44北京建筑大學(xué)
北京建筑大學(xué)2022年河南(理工)本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑學(xué)(實驗班) | 本科一批 | 584 | 583 | 584 | 25296 |
2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科一批 | 581 | 581 | 581 | 27613 |
3 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科一批 | 572 | 572 | 572 | 35312 |
4 | 智能建造 | 本科一批 | 566 | 566 | 566 | 41164 |
5 | 土木工程(實驗班) | 本科一批 | 573 | 573 | 573 | 34386 |
6 | 土木工程(建筑工程) | 本科一批 | 564 | 564 | 564 | 43252 |
7 | 土木工程(城市道路與橋梁工程) | 本科一批 | 565 | 565 | 565 | 42195 |
8 | 交通工程(智能交通) | 本科一批 | 564 | 532 | 548 | 61756 |
9 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科一批 | 566 | 541 | 554 | 54405 |
10 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科一批 | 567 | 567 | 567 | 40090 |
11 | 能源與動力工程(新能源與低碳實驗班) | 本科一批 | 569 | 569 | 569 | 38099 |
12 | 自動化(建筑智能控制與機器人) | 本科一批 | 570 | 570 | 570 | 37209 |
13 | 電氣工程及其自動化(城市電網(wǎng)) | 本科一批 | 574 | 574 | 574 | 33525 |
14 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(實驗班) | 本科一批 | 584 | 572 | 578 | 30098 |
15 | 建筑電氣與智能化(智能建筑) | 本科一批 | 569 | 564 | 567 | 41164 |
16 | 人工智能(實驗班) | 本科一批 | 569 | 565 | 567 | 40090 |
17 | 工程管理(實驗班) | 本科一批 | 546 | 533 | 540 | 72351 |
18 | 工程管理 | 本科一批 | 531 | 531 | 531 | 85142 |
19 | 工程造價 | 本科一批 | 566 | 566 | 566 | 41164 |
20 | 導(dǎo)航工程(智能導(dǎo)航實驗班) | 本科一批 | 580 | 580 | 580 | 28410 |
21 | 測繪類(智慧城市類) | 本科一批 | 575 | 575 | 575 | 32661 |
22 | 機械類(智能制造類) | 本科一批 | 573 | 573 | 573 | 34386 |
23 | 車輛工程(城市軌道車輛實驗班) | 本科一批 | 567 | 566 | 567 | 41164 |
24 | 機器人工程 | 本科一批 | 566 | 565 | 566 | 41164 |
25 | 信息與計算科學(xué)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 本科一批 | 579 | 574 | 577 | 31813 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
長江大學(xué)2022年甘肅藝術(shù)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號