成都大學(xué)2022年四川國家專項(xiàng)招生計(jì)劃
2023-01-09 08:45:40成都大學(xué)
成都大學(xué)2022年四川國家專項(xiàng)招生計(jì)劃
省份 | 層次 | 科類 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 專業(yè)備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 工程管理 | 2 | |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 材料成型及控制工程 | 2 | |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 漢語國際教育 | 2 | |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 自動化 | 2 | |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 藥學(xué) | 2 | |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 2 | |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 軟件工程 | 2 | |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | |
四川 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 土木工程 | 2 | |
四川 | 本科 | 文史 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 漢語國際教育 | 2 | |
四川 | 本科 | 文史 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | |
四川 | 本科 | 文史 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
四川師范大學(xué)2022年四川省地方專項(xiàng)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號