四川師范大學2022年重慶招生計劃
2023-01-05 10:37:56四川師范大學
四川師范大學2022年重慶招生計劃
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)方向 | 包含專業(yè) | 學制 | 學費 | 就讀校區(qū) | 就讀學院 | 報考科目 | 招生條件 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 4 | 030101 | 法學 | 互聯(lián)網(wǎng)法治 | 四年 | 3700 | 獅子山校區(qū) | 法學院 | 不提科目要求 | ||
歷史類 | 4 | ||||||||||||
4 | 050103 | 漢語國際教育 | 國際教育學院 | ||||||||||
物理類 | 8 | 070301 | 化學 | 4100 | 化學與材料科學學院 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |||||||
2 | 082502 | 環(huán)境工程 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||||||||||
4 | 040102 | 科學教育 | 3700 | ||||||||||
歷史類 | 2 | 040101 | 教育學 | 教育科學學院 | 不提科目要求 | ||||||||
物理類 | 2 | ||||||||||||
歷史類 | 2 | 040108 | 特殊教育 | ||||||||||
物理類 | 2 | ||||||||||||
歷史類 | 3 | 040107 | 小學教育 | ||||||||||
物理類 | 3 | ||||||||||||
歷史類 | 2 | 040106 | 學前教育 | ||||||||||
物理類 | 2 | ||||||||||||
歷史類 | 6 | 060101 | 歷史學 | 歷史文化與旅游學院 | |||||||||
2 | 120901 | 旅游管理 | |||||||||||
物理類 | 2 | ||||||||||||
歷史類 | 2 | 030503 | 思想政治教育 | 馬克思主義學院 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||||||||
物理類 | 4 | 020305 | 金融數(shù)學 | 數(shù)學科學學院 | 不提科目要求 | ||||||||
8 | 0701 | 數(shù)學類 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 信息與計算科學 |
4100 | |||||||||
4 | 071201 | 統(tǒng)計學 | |||||||||||
歷史類 | 8 | 050101 | 漢語言文學 | 3700 | 文學院 | 思想政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |||||||
6 | 050107 | 秘書學 | |||||||||||
2 | 071101 | 心理學 | 網(wǎng)絡(luò)心理與行為 | 4100 | 心理學院 | 不提科目要求 | |||||||
物理類 | 2 | ||||||||||||
藝術(shù)本科批a段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 8 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 8000 | 影視與傳媒學院 |
男生身高不低于1.70米 女生身高不低于1.60米 |
||||||
6 | 130305 | 廣播電視編導 | 10000 | ||||||||||
本科批 | 物理類 | 2 | 050302 | 廣播電視學 | 3700 | ||||||||
歷史類 | 2 | ||||||||||||
藝術(shù)本科批a段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 6000 | ||||||||
本科批 | 物理類 | 2 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 網(wǎng)絡(luò)傳播 | 3700 | |||||||
歷史類 | 2 | ||||||||||||
藝術(shù)本科批a段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 6 | 130306 | 戲劇影視導演 | 10000 | ||||||||
4 | 130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | |||||||||||
本科批 | 歷史類 | 2 | 010101 | 哲學 | 3700 | 哲學學院 | |||||||
物理類 | 2 | ||||||||||||
歷史類 | 4 | 0705 | 地理科學類 |
地理科學 自然地理與資源環(huán)境 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
4100 | 成龍校區(qū) | 地理與資源科學學院 | 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |||||
物理類 | 4 | ||||||||||||
2 | 070504 | 地理信息科學 | |||||||||||
藝術(shù)本科批a段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 6 | 130301 | 表演 | 10000 | 服裝與設(shè)計藝術(shù)學院 | 不提科目要求 | ||||||
4 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 6000 | ||||||||||
5 | 130504h | 產(chǎn)品設(shè)計(中外合作辦學) | 45000 | ||||||||||
4 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 6000 | ||||||||||
6 | 130509 | 藝術(shù)與科技 | |||||||||||
本科批 | 物理類 | 2 | 082901 | 安全工程 | 4100 | 工學院 | |||||||
4 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | |||||||||||
2 | 120105 | 工程造價 | 3700 | ||||||||||
8 | 0809 | 計算機類 |
計算機科學與技術(shù) 軟件工程 網(wǎng)絡(luò)工程 |
4100 | 計算機科學學院 | ||||||||
6 | 040104 | 教育技術(shù)學 | 3700 | ||||||||||
2 | 120201 | 工商管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | ||||||||||
歷史類 | 2 | ||||||||||||
2 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | |||||||||||
物理類 | 2 | ||||||||||||
2 | 020302 | 金融工程 | 數(shù)字金融 | ||||||||||
2 | 020101 | 經(jīng)濟學 | |||||||||||
歷史類 | 2 | ||||||||||||
藝術(shù)本科批a段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 6000 | 美術(shù)學院·書法學院 | |||||||
4 | 130402 | 繪畫 | 10000 | ||||||||||
5 | 130402h | 繪畫(中外合作辦學) | 40000 | ||||||||||
4 | 130401 | 美術(shù)學 | 10000 | ||||||||||
4 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 6000 | ||||||||||
本科批 | 物理類 | 2 | 120204 | 財務(wù)管理 | 3700 | 商學院 | |||||||
歷史類 | 2 | ||||||||||||
物理類 | 2 | 120203 | 會計學 | ||||||||||
歷史類 | 2 | ||||||||||||
3 | 會計學 |
acca 每年培訓費10000元 |
|||||||||||
物理類 | 3 | ||||||||||||
2 | 120207 | 審計學 | |||||||||||
歷史類 | 2 | ||||||||||||
物理類 | 2 | 120202 | 市場營銷 | ||||||||||
歷史類 | 2 | ||||||||||||
物理類 | 4 | 071002 | 生物技術(shù) | 4100 | 生命科學學院 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |||||||
6 | 071001 | 生物科學 | |||||||||||
2 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | |||||||||||
體育本科批 | 體育(不分科目類) | 5 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 6000 | 體育學院 | 不提科目要求 |
男生身高不低于1.70米 女生身高不低于1.60米 |
|||||
5 | 040201 | 體育教育 | 3700 | ||||||||||
本科批 | 物理類 | 2 | 050202 | 俄語 | 外國語學院 | ||||||||
歷史類 | 2 | ||||||||||||
物理類 | 2 | 050204 | 法語 | ||||||||||
歷史類 | 2 | ||||||||||||
2 | 050207 | 日語 | |||||||||||
物理類 | 2 | ||||||||||||
歷史類 | 4 | 050201 | 英語 | 報考英語專業(yè)的考生外語單科高考成績應(yīng)不低于125分 | |||||||||
物理類 | 4 | ||||||||||||
藝術(shù)本科批a段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 8 | 130204 | 舞蹈表演 | 10000 | 舞蹈學院 |
男生身高不低于1.73米 女生身高不低于1.63米 |
||||||
8 | 130205 | 舞蹈學 | |||||||||||
本科批 | 物理類 | 8 | 0807 | 電子信息類 |
電子信息工程 通信工程 |
4100 | 物理與電子工程學院 | ||||||
8 | 070201 | 物理學 | |||||||||||
藝術(shù)本科批a段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 6 | 130201 | 音樂表演 | 聲樂 | 10000 | 音樂學院 | ||||||
6 | 器樂 | ||||||||||||
10 | 130202 | 音樂學 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
成都理工大學2022年青海理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號