成都理工大學2022年福建理工招生計劃
2023-01-03 16:29:24成都理工大學
成都理工大學2022年福建理工招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 學費 | 學制 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 福建 | 材料科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 3 |
2022 | 福建 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 福建 | 建筑類(建筑學、風景園林) | 理工 | 普通本科 | 6600 | 五年 | 2 |
2022 | 福建 | 機械工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 3 |
2022 | 福建 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 福建 | 測控技術與儀器 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 福建 | 核工程類(核工程與核技術、輻射防護與核安全) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 福建 | 勘查技術與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 福建 | 地下水科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 福建 | 地質(zhì)工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 2 |
2022 | 福建 | 土木工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 福建 | 資源勘查工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
2022 | 福建 | 地質(zhì)學類(地質(zhì)學、地球化學) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 4 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖北師范大學2022年貴州理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號