西華師范大學(xué)2022年四川省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(5)
2022-12-24 15:08:31西華師范大學(xué)
序號 | 科類 | 年份 | 省份 | 專業(yè) | 錄取批次 | 文化控制線 | 專業(yè)控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 文史 | 2022 | 四川省 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本一 | 538 | 545.107 | 552.109 | 547 | |
82 | 文史 | 2022 | 四川省 | 公共事業(yè)管理 | 本一 | 538 | 546.097 | 551.109 | 549.4 | |
83 | 文史 | 2022 | 四川省 | 小學(xué)教育(師范) | 本一 | 538 | 551.104 | 559.104 | 553.2 | |
84 | 文史 | 2022 | 四川省 | 會計學(xué) | 本一 | 538 | 545.108 | 552.12 | 547.8 | |
85 | 文史 | 2022 | 四川省 | 外國語言文學(xué)類 | 本一 | 538 | 551.108 | 572.102 | 555.4 | |
86 | 文史 | 2022 | 四川省 | 心理學(xué)(師范) | 本一 | 538 | 548.111 | 559.115 | 550.8 | |
87 | 文史 | 2022 | 四川省 | 思想政治教育(師范) | 本一 | 538 | 549.103 | 565.102 | 552.9 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院2022年云南錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號