魯東大學(xué)2022年江西(理工)本科批普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-11-14 13:59:41魯東大學(xué)
魯東大學(xué)2022年江西(理工)本科批普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 503 | 500.67 | 499 | 62671 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通類 | 地理科學(xué)(師范類) | 502 | 501 | 499 | 62671 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 501 | 499.67 | 499 | 62671 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通類 | 港口航道與海岸工程 | 500 | 499.5 | 499 | 62671 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通類 | 土木工程 | 502 | 501.33 | 500 | 61722 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通類 | 生物制藥 | 502 | 501 | 500 | 61722 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 503 | 502.33 | 501 | 60735 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 508 | 505.33 | 502 | 59799 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通類 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 505 | 503.25 | 502 | 59799 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通類 | 心理學(xué)(師范類) | 505 | 503.5 | 502 | 59799 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 504 | 503.33 | 503 | 58884 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通類 | 化學(xué)(師范類) | 519 | 511 | 506 | 55962 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通類 | 統(tǒng)計學(xué) | 510 | 509 | 508 | 54139 | 440 |
2022 | 江西 | 理工 | 本科批普通類 | 軟件工程 | 517 | 512.33 | 510 | 52325 | 440 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院2022年江蘇省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號