山東理工大學(xué)2022年貴州(理工)本科二批錄取分?jǐn)?shù)線
2022-11-10 10:35:01山東理工大學(xué)
山東理工大學(xué)2022年貴州(理工)本科二批錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 食品科學(xué)與工程 | 426 | 432.5 | 437 | 360 | 68450 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 采礦工程 | 434 | 439.6 | 444 | 360 | 62133 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 工業(yè)工程 | 434 | 438 | 442 | 360 | 62133 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 434 | 436.25 | 440 | 360 | 62133 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 434 | 435 | 436 | 360 | 62133 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 市場營銷 | 434 | 434 | 434 | 360 | 62133 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 435 | 437.5 | 440 | 360 | 61387 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 化學(xué) | 435 | 436 | 437 | 360 | 61387 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 礦物加工工程 | 436 | 436 | 436 | 360 | 60627 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 437 | 438 | 439 | 360 | 59909 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 紡織工程 | 437 | 437 | 437 | 360 | 59909 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 測繪工程 | 438 | 445.5 | 453 | 360 | 59190 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 制藥工程 | 438 | 442.33 | 447 | 360 | 59190 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 438 | 442 | 446 | 360 | 59190 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 439 | 446 | 463 | 360 | 58471 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 439 | 442.75 | 449 | 360 | 58471 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 測控技術(shù)與儀器 | 439 | 442.33 | 449 | 360 | 58471 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 生物科學(xué) | 439 | 441 | 443 | 360 | 58471 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 地理空間信息工程 | 440 | 440 | 440 | 360 | 57759 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 441 | 447.25 | 452 | 360 | 57084 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 442 | 445.83 | 450 | 360 | 56383 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 442 | 442.5 | 443 | 360 | 56383 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 材料科學(xué)與工程 | 444 | 445 | 446 | 360 | 55006 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 444 | 445 | 446 | 360 | 55006 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 英語 | 445 | 449.5 | 452 | 360 | 54282 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 統(tǒng)計學(xué) | 445 | 446.5 | 448 | 360 | 54282 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 車輛工程 | 447 | 449.5 | 455 | 360 | 52946 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 信息與計算科學(xué) | 447 | 449 | 451 | 360 | 52946 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 447 | 448.5 | 450 | 360 | 52946 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 法學(xué)(國際商法) | 448 | 448 | 448 | 360 | 52274 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 450 | 452.5 | 455 | 360 | 50948 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法學(xué)) | 451 | 453 | 455 | 360 | 50301 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 455 | 457 | 459 | 360 | 47729 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 軟件工程 | 456 | 458.83 | 461 | 360 | 47095 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 458 | 467 | 487 | 360 | 45900 |
2022 | 貴州 | 理工 | 本科二批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 466 | 467.25 | 469 | 360 | 41310 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院2022年廣東錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號