山東理工大學(xué)2022年山東藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2022-11-10 09:50:29山東理工大學(xué)
山東理工大學(xué)2022年山東藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 舞蹈表演(女生不低于170cm、男生不低于185cm) | 513 | 532 | 541 |
2022 | 山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(非師范類器樂方向) | 514 | 516.85 | 520 |
2022 | 山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(師范類) | 523 | 527.88 | 550 |
2022 | 山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 舞蹈表演 | 535 | 539.02 | 561 |
2022 | 山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中韓合作辦學(xué)) | 538 | 540.39 | 553 |
2022 | 山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 548 | 551.17 | 560 |
2022 | 山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(陶琉設(shè)計(jì)方向) | 549 | 552.6 | 560 |
2022 | 山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 561 | 561.29 | 562 |
2022 | 山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 562 | 564.46 | 567 |
2022 | 山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 563 | 566.26 | 573 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院2022年各省錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號