哈爾濱學院2022年貴州(文史)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-10-17 15:31:57哈爾濱學院
哈爾濱學院2022年貴州(文史)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 普通類 | 文史 | 漢語言文學 | 518 | 518 | 518 | 19659 | 19659 | 19659 | 2022-07-30 |
貴州 | 普通類 | 文史 | 英語 | 520 | 514 | 517.33 | 18857 | 21318 | 20059 | 2022-07-30 |
貴州 | 普通類 | 文史 | 小學教育 | 518 | 513 | 515.5 | 19659 | 21722 | 20447 | 2022-07-30 |
貴州 | 普通類 | 文史 | 法學 | 527 | 511 | 516.12 | 16291 | 22594 | 20447 | 2022-07-30 |
貴州 | 普通類 | 文史 | 會計學 | 518 | 511 | 514.5 | 19659 | 22594 | 20883 | 2022-07-30 |
貴州 | 普通類 | 文史 | 思想政治教育 | 513 | 511 | 512 | 21722 | 22594 | 22149 | 2022-07-30 |
貴州 | 普通類 | 文史 | 金融學 | 512 | 510 | 511 | 22149 | 23080 | 22594 | 2022-07-30 |
貴州 | 普通類 | 文史 | 漢語國際教育 | 512 | 509 | 510.5 | 22149 | 23501 | 22594 | 2022-07-30 |
貴州 | 普通類 | 文史 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 511 | 509 | 510 | 22594 | 23501 | 23080 | 2022-07-30 |
貴州 | 普通類 | 文史 | 社會工作 | 522 | 508 | 515 | 18087 | 23948 | 20883 | 2022-07-30 |
貴州 | 普通類 | 文史 | 地理信息科學 | 517 | 508 | 512.5 | 20059 | 23948 | 21722 | 2022-07-30 |
貴州 | 普通類 | 文史 | 商務英語 | 516 | 508 | 512 | 20447 | 23948 | 22149 | 2022-07-30 |
貴州 | 普通類 | 文史 | 財務管理 | 514 | 508 | 510.33 | 21318 | 23948 | 23080 | 2022-07-30 |
貴州 | 普通類 | 文史 | 商務經(jīng)濟學 | 511 | 507 | 509.25 | 22594 | 24433 | 23501 | 2022-07-30 |
貴州 | 普通類 | 文史 | 學前教育 | 510 | 507 | 508.33 | 23080 | 24433 | 23948 | 2022-07-30 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
河北金融學院2022年內蒙古蒙授分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號