哈爾濱學(xué)院2022年黑龍江(理工)普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-10-15 19:41:09哈爾濱學(xué)院
哈爾濱學(xué)院2022年黑龍江(理工)普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 470 | 422 | 432.48 | 24296 | 40304 | 36692 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 英語(yǔ) | 447 | 421 | 430.95 | 31554 | 40699 | 37040 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 化學(xué) | 446 | 396 | 415.7 | 31880 | 50243 | 42615 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 小學(xué)教育 | 436 | 393 | 405.8 | 35256 | 51426 | 46401 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 412 | 389 | 397.48 | 44180 | 53009 | 49858 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 418 | 386 | 392.37 | 41861 | 54116 | 51817 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 物理學(xué) | 436 | 383 | 403.19 | 35256 | 55268 | 47544 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 423 | 383 | 392.12 | 39943 | 55268 | 51817 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 電子信息工程 | 398 | 383 | 386.95 | 49473 | 55268 | 53741 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 軟件工程 | 422 | 381 | 388.32 | 40304 | 56035 | 53387 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 金融學(xué) | 419 | 380 | 386.83 | 41481 | 56405 | 53741 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 402 | 380 | 385.52 | 47929 | 56405 | 54116 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 學(xué)前教育 | 389 | 380 | 385.15 | 53009 | 56405 | 54517 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 391 | 378 | 381.79 | 52209 | 57187 | 55656 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 商務(wù)英語(yǔ) | 420 | 376 | 384.15 | 41074 | 57967 | 54881 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 390 | 376 | 380.58 | 52622 | 57967 | 56035 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 建筑電氣與智能化 | 389 | 376 | 380.2 | 53009 | 57967 | 56405 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 旅游管理 | 387 | 376 | 377.29 | 53741 | 57967 | 57567 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 402 | 375 | 380.06 | 47929 | 58363 | 56405 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 390 | 375 | 380.5 | 52622 | 58363 | 56035 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 俄語(yǔ) | 396 | 374 | 380.94 | 50243 | 58771 | 56035 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 土木類 | 390 | 373 | 375.94 | 52622 | 59210 | 57967 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 389 | 373 | 377.89 | 53009 | 59210 | 57187 | 2022-08-03 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 智能建造 | 384 | 373 | 376.88 | 54881 | 59210 | 57567 | 2022-08-03 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
華北科技學(xué)院2022年廣西普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)