華中師范大學(xué)2022年江西普通類招生計(jì)劃
2022-10-07 10:40:50華中師范大學(xué)
華中師范大學(xué)2022年江西普通類招生計(jì)劃
學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 專業(yè)性質(zhì) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生人數(shù) | 選考科目要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外國(guó)語學(xué)院 | 朝鮮語 | 文史 | 非師范 | 4500 | 4 | 不需要選考科目 | |
城市與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué) | 文史 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 2 | 不需要選考科目 | |
城市與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué) | 理工 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 3 | 不需要選考科目 | |
城市與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué)類(含地理科學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學(xué)) | 理工 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 4500 | 3 | 不需要選考科目 | 大類中包含非公費(fèi)師范、非師范專業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專業(yè) |
城市與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué)類(含地理科學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學(xué)) | 文史 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 4500 | 2 | 不需要選考科目 | 大類中包含非公費(fèi)師范、非師范專業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專業(yè) |
信息管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 理工 | 非師范 | 5850 | 3 | 不需要選考科目 | |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 電子信息類(含通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)) | 理工 | 非師范 | 5850 | 6 | 不需要選考科目 | |
法學(xué)院 | 法學(xué)類(含法學(xué)、法學(xué)(法學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)) | 理工 | 非師范 | 5850 | 2 | 不需要選考科目 | |
法學(xué)院 | 法學(xué)類(含法學(xué)、法學(xué)(法學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)) | 文史 | 非師范 | 5850 | 2 | 不需要選考科目 | |
外國(guó)語學(xué)院 | 法語 | 文史 | 非師范 | 4500 | 2 | 不需要選考科目 | |
外國(guó)語學(xué)院 | 翻譯 | 文史 | 非師范 | 5850 | 2 | 不需要選考科目 | |
經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理工 | 非師范 | 4500 | 3 | 不需要選考科目 | |
經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文史 | 非師范 | 4500 | 2 | 不需要選考科目 | |
公共管理學(xué)院 | 公共管理類(含行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理) | 文史 | 非師范 | 4500 | 2 | 不需要選考科目 | |
公共管理學(xué)院 | 公共管理類(含行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理) | 理工 | 非師范 | 4500 | 2 | 不需要選考科目 | |
信息管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 理工 | 非師范 | 5850 | 4 | 不需要選考科目 | |
文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 7 | 不需要選考科目 | |
化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué) | 理工 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 7 | 不需要選考科目 | |
化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué)類(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)(化學(xué)生物交叉班)、化學(xué)(英才班)) | 理工 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 5850 | 9 | 不需要選考科目 | 大類中包含非公費(fèi)師范、非師范專業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專業(yè) |
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(基地班)) | 理工 | 非師范 | 5850 | 18 | 不需要選考科目 | |
教育學(xué)院 | 教育學(xué)類(含教育學(xué)、學(xué)前教育、融合教育) | 理工 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 4500 | 4 | 不需要選考科目 | 大類中包含非公費(fèi)師范、非師范專業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專業(yè) |
教育學(xué)院 | 教育學(xué)類(含教育學(xué)、學(xué)前教育、融合教育) | 文史 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 4500 | 5 | 不需要選考科目 | 大類中包含非公費(fèi)師范、非師范專業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專業(yè) |
經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 金融工程 | 理工 | 非師范 | 4500 | 3 | 不需要選考科目 | |
經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、經(jīng)濟(jì)學(xué)(法學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)) | 理工 | 非師范 | 4500 | 2 | 不需要選考科目 | |
經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、經(jīng)濟(jì)學(xué)(法學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)) | 文史 | 非師范 | 4500 | 3 | 不需要選考科目 | |
歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué) | 文史 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 7 | 不需要選考科目 | |
歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué) | 文史 | 優(yōu)師專項(xiàng) | 免費(fèi) | 2 | 不需要選考科目 | |
歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)類(含歷史學(xué)、歷史學(xué)(基地班)、歷史學(xué)(開沅班,拔尖計(jì)劃2.0)、歷史學(xué)(文遺班)) | 文史 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 4500 | 6 | 不需要選考科目 | 大類中包含非公費(fèi)師范、非師范專業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專業(yè) |
城市與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 旅游管理 | 文史 | 非師范 | 4500 | 4 | 不需要選考科目 | |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 1 | 不需要選考科目 | |
美術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類含(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 非師范 | 10350 | 7 | 不需要選考科目 | |
社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)學(xué)類(含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作) | 理工 | 非師范 | 4500 | 3 | 不需要選考科目 | |
社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)學(xué)類(含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作) | 文史 | 非師范 | 4500 | 3 | 不需要選考科目 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 理工 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 7 | 不需要選考科目 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)類(含生物技術(shù)、生物科學(xué)(化學(xué)生物交叉班)) | 理工 | 非師范 | 4500 | 6 | 不需要選考科目 | |
人工智能教育學(xué)部 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 非師范 | 5850 | 2 | 不需要選考科目 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)交叉班)) | 理工 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 5850 | 1 | 不需要選考科目 | 大類中包含非公費(fèi)師范、非師范專業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專業(yè) |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 5 | 不需要選考科目 | |
人工智能教育學(xué)部 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 非師范 | 5850 | 3 | 不需要選考科目 | |
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 文史 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 8 | 不需要選考科目 | |
體育學(xué)院 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 1 | 不需要選考科目 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 非師范 | 5850 | 4 | 不需要選考科目 | |
音樂學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 非師范 | 10350 | 2 | 不需要選考科目 | |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 物理學(xué) | 理工 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 10 | 不需要選考科目 | |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 物理學(xué) | 理工 | 優(yōu)師專項(xiàng) | 免費(fèi) | 1 | 不需要選考科目 | |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 物理學(xué)(基地班,拔尖計(jì)劃2.0) | 理工 | 非師范 | 5850 | 3 | 不需要選考科目 | |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 物理學(xué)類(含物理學(xué)、核物理) | 理工 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 5850 | 1 | 不需要選考科目 | 大類中包含非公費(fèi)師范、非師范專業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專業(yè) |
外國(guó)語學(xué)院 | 西班牙語 | 文史 | 非師范 | 4500 | 2 | 不需要選考科目 | |
外國(guó)語學(xué)院 | 西班牙語 | 理工 | 非師范 | 4500 | 2 | 不需要選考科目 | |
心理學(xué)院 | 心理學(xué)類(含心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)) | 理工 | 非師范 | 4500 | 2 | 不需要選考科目 | |
新聞傳播學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 理工 | 非師范 | 5850 | 5 | 不需要選考科目 | |
新聞傳播學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 文史 | 非師范 | 5850 | 5 | 不需要選考科目 | |
信息管理學(xué)院 | 信息資源管理 | 理工 | 非師范 | 5850 | 4 | 不需要選考科目 | |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 1 | 不需要選考科目 | |
音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué)類(含音樂學(xué)、音樂表演) | 藝術(shù)(不分文理) | 非公費(fèi)師范、非師范 | 10350 | 9 | 不需要選考科目 | 大類中包含非公費(fèi)師范、非師范專業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專業(yè) |
外國(guó)語學(xué)院 | 英語 | 文史 | 非公費(fèi)師范 | 5850 | 3 | 不需要選考科目 | |
外國(guó)語學(xué)院 | 英語 | 文史 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 3 | 不需要選考科目 | |
外國(guó)語學(xué)院 | 英語 | 理工 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 2 | 不需要選考科目 | |
政治與國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 政治學(xué)類(含政治學(xué)與行政學(xué)、國(guó)際政治) | 文史 | 非師范 | 5850 | 4 | 不需要選考科目 | |
文學(xué)院 | 中國(guó)語言文學(xué)類(含漢語言文學(xué)、漢語言、漢語言文學(xué)(基地班,拔尖計(jì)劃2.0)) | 文史 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 5850 | 5 | 不需要選考科目 | 大類中包含非公費(fèi)師范、非師范專業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專業(yè) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
武漢大學(xué)2022年福建物理類(高校專項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)