華中師范大學(xué)2022年黑龍江普通類(lèi)招生計(jì)劃
2022-10-07 09:52:00華中師范大學(xué)
華中師范大學(xué)2022年黑龍江普通類(lèi)招生計(jì)劃
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)性質(zhì) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生人數(shù) | 選考科目要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué) | 文史 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 2 | 不需要選考科目 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 3 | 不需要選考科目 | |
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng) | 免費(fèi) | 1 | 不需要選考科目 | |
化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué) | 理工 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 2 | 不需要選考科目 | |
人工智能教育學(xué)部 | 教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 1 | 不需要選考科目 | |
歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué) | 文史 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 2 | 不需要選考科目 | |
歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)類(lèi)(含歷史學(xué)、歷史學(xué)(基地班)、歷史學(xué)(開(kāi)沅班,拔尖計(jì)劃2.0)、歷史學(xué)(文遺班)) | 文史 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 4500 | 1 | 不需要選考科目 | 大類(lèi)中包含非公費(fèi)師范、非師范專(zhuān)業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專(zhuān)業(yè) |
馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論類(lèi)(含思想政治教育、馬克思主義理論、哲學(xué)) | 文史 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 5850 | 1 | 不需要選考科目 | 大類(lèi)中包含非公費(fèi)師范、非師范專(zhuān)業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專(zhuān)業(yè) |
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 理工 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 2 | 不需要選考科目 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 2 | 不需要選考科目 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng) | 免費(fèi) | 2 | 不需要選考科目 | |
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 文史 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 5 | 不需要選考科目 | |
體育學(xué)院 | 體育教育 | 體育(理) | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 4 | 不需要選考科目 | |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 物理學(xué) | 理工 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 2 | 不需要選考科目 | |
教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 文史 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 1 | 不需要選考科目 | |
教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 理工 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 1 | 不需要選考科目 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 文史 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 免費(fèi) | 2 | 不需要選考科目 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 文史 | 優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng) | 免費(fèi) | 1 | 不需要選考科目 | |
文學(xué)院 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)(基地班,拔尖計(jì)劃2.0)) | 文史 | 非公費(fèi)師范、非師范 | 5850 | 2 | 不需要選考科目 | 大類(lèi)中包含非公費(fèi)師范、非師范專(zhuān)業(yè),進(jìn)校后選擇分流到收費(fèi)師范或非師范專(zhuān)業(yè) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
武漢大學(xué)2022年江蘇歷史類(lèi)(普通類(lèi))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)