湖北民族大學2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
2022-09-30 22:59:56湖南招生考試信息港
湖北民族大學2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | ZSZYDM | 招生專業(yè)(類) | 包含招生專業(yè)名稱 | 招考方向 | 招生層次 | 招生專業(yè)科目要求 |
10517 | 湖北民族大學 | 020307 | 經(jīng)濟與金融 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 030101 | 法學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 030301 | 社會學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 040107 | 小學教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 040201 | 體育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 040203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 050201 | 英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 050207 | 日語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 050261 | 翻譯 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 050262 | 商務(wù)英語 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 0503 | 新聞傳播學類 | 新聞學、編輯出版學 | 本科 | 不提科目要求 | |
10517 | 湖北民族大學 | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 070201 | 物理學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 070301 | 化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 070302 | 應(yīng)用化學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 071001 | 生物科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 071201 | 統(tǒng)計學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 080213 | 智能制造工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 0807 | 電子信息類 | 電子信息工程、光電信息科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10517 | 湖北民族大學 | 0809 | 計算機類 | 計算機科學與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10517 | 湖北民族大學 | 081301 | 化學工程與工藝 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 081302 | 制藥工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 082503 | 環(huán)境科學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 083002 | 生物制藥 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 090102 | 園藝 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 090501 | 林學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 090502 | 園林 | 本科 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 100501 | 中醫(yī)學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 100801 | 中藥學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 101003 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 101005 | 康復(fù)治療學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 101101 | 護理學 | 本科 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10517 | 湖北民族大學 | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 120203 | 會計學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 130202 | 音樂學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 130205 | 舞蹈學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 130208 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 130401 | 美術(shù)學 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10517 | 湖北民族大學 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
湖北中醫(yī)藥大學2024年在湖南招生專業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號