武漢傳媒學院2024年在遼寧招生專業(yè)選考科目要求
2022-09-27 21:58:00遼寧招生考試之窗
武漢傳媒學院2024年在遼寧招生專業(yè)選考科目要求
層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè)代碼及名稱 | 招考方向 | 選考科目要求 |
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 050101 | 漢語言文學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 050201 | 英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 050262 | 商務英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 050302 | 廣播電視學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 050303 | 廣告學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 050304 | 傳播學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 050306 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 080701 | 電子信息工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 080707 | 廣播電視工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 080902 | 軟件工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 120801 | 電子商務 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 120903 | 會展經(jīng)濟與管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 130201 | 音樂表演 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 130202 | 音樂學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 130205 | 舞蹈學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 130301 | 表演 | 演藝主持 | 不提科目要求 | |
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 130301 | 表演 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 130304 | 戲劇影視文學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 130306 | 戲劇影視導演 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 130307 | 戲劇影視美術設計 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 130310 | 動畫 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 130311 | 影視攝影與制作 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 130404 | 攝影 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13686 | 武漢傳媒學院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術 | 不提科目要求 |
相關推薦:
西安建筑科技大學華清學院2024年在遼寧招生專業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號