重慶交通大學(xué)2024年在遼寧招生專業(yè)選考科目要求
2022-09-26 14:33:25遼寧招生考試之窗
重慶交通大學(xué)2024年在遼寧招生專業(yè)選考科目要求
層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè)代碼及名稱 | 招考方向 | 選考科目要求 |
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不提科目要求 | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 030102 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 不提科目要求 | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 0502 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 050201-英語(yǔ);050261-翻譯 | 不提科目要求 | |
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 0503 | 新聞傳播學(xué)類 | 050302-廣播電視學(xué);050303-廣告學(xué) | 不提科目要求 | |
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 0701 | 數(shù)學(xué)類 | 070101-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);070102-信息與計(jì)算科學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 080102 | 工程力學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 0802 | 機(jī)械類 | 080202-機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化;080203-材料成型及控制工程;080204-機(jī)械電子工程;080207-車輛工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 080202H | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 0804 | 材料類 | 080401-材料科學(xué)與工程;080402-材料物理 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 0807 | 電子信息類 | 080701-電子信息工程;080703-通信工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 080717 | 人工智能 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 0809 | 計(jì)算機(jī)類 | 080901-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);080905-物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 0810 | 土木類 | 081001-土木工程;081006-道路橋梁與渡河工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 0811 | 水利類 | 081101-水利水電工程;081103-港口航道與海岸工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 081201 | 測(cè)繪工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 081401 | 地質(zhì)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 0818 | 交通運(yùn)輸類 | 081801-交通運(yùn)輸;081802-交通工程;081806-交通設(shè)備與控制工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 081803 | 航海技術(shù) | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 081804 | 輪機(jī)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 081808 | 船舶電子電氣工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 081901 | 船舶與海洋工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 082003 | 飛行器制造工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 082004 | 飛行器動(dòng)力工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 082501 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 0828 | 建筑類 | 082801-建筑學(xué);082803-風(fēng)景園林;082802-城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 082901 | 安全工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 1201 | 管理科學(xué)與工程類 | 120103-工程管理;120105-工程造價(jià) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 1202 | 工商管理類 | 120201-工商管理;120203-會(huì)計(jì)學(xué);120202-市場(chǎng)營(yíng)銷 | 不提科目要求 | |
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 120407 | 交通管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 130502-視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì);130503-環(huán)境設(shè)計(jì);130504-產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
重慶大學(xué)2024年在遼寧招生專業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)