宜賓職業(yè)技術(shù)學院2024年在廣西招生專科層次專業(yè)選考科目要求
2022-09-17 19:33:54廣西招生考試院
宜賓職業(yè)技術(shù)學院2024年在廣西招生?茖哟螌I(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 招考方向 | 考試科目要求 |
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 410102 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 410107 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 410202 | 園林技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 410301 | 動物醫(yī)學 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 410305 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 420304 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 430601 | 材料工程技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 440101 | 建筑設計 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 440404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 440501 | 工程造價 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 460104 | 機械制造及自動化 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 460113 | 模具設計與制造 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 460609 | 無人機應用技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 470101 | 食品生物技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 470201 | 應用化工技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 480101 | 化妝品技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 480401 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 490105 | 釀酒技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 500101 | 鐵道工程技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 500105 | 鐵道機車運用與維護 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 500107 | 鐵道供電技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 500110 | 鐵道信號自動控制 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 510107 | 汽車智能技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 510203 | 軟件技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 510207 | 信息安全技術(shù)應用 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 530201 | 金融服務與管理 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 530401 | 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 530605 | 市場營銷 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 530701 | 電子商務 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 540101 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 540104 | 定制旅行管理與服務 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 570201 | 商務英語 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 590202 | 人力資源管理 | 不提科目要求 | ||
12966 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 不提科目要求 |
相關推薦:
揭陽職業(yè)技術(shù)學院2024年在廣西招生專科層次專業(yè)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號