中國石油大學(華東)2022年在山西理工(普通生)招生計劃
2022-08-15 20:05:27中國石油大學(華東)
中國石油大學(華東)2022年在山西理工(普通生)招生計劃
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 普通生 | 地質(zhì)學 | 理工 | 本科 | 2 |
2022 | 山西 | 普通生 | 勘查技術(shù)與工程(物探) | 理工 | 本科 | 2 |
2022 | 山西 | 普通生 | 石油工程 | 理工 | 本科 | 7 |
2022 | 山西 | 普通生 | 化學工程與工藝 | 理工 | 本科 | 3 |
2022 | 山西 | 普通生 | 環(huán)境工程 | 理工 | 本科 | 3 |
2022 | 山西 | 普通生 | 應用化學 | 理工 | 本科 | 3 |
2022 | 山西 | 普通生 | 安全工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2022 | 山西 | 普通生 | 機械類(智能裝備工程) | 理工 | 本科 | 8 |
2022 | 山西 | 普通生 | 工程力學 | 理工 | 本科 | 2 |
2022 | 山西 | 普通生 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2022 | 山西 | 普通生 | 建筑學 | 理工 | 本科 | 2 |
2022 | 山西 | 普通生 | 土木工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2022 | 山西 | 普通生 | 油氣儲運工程 | 理工 | 本科 | 3 |
2022 | 山西 | 普通生 | 材料類 | 理工 | 本科 | 9 |
2022 | 山西 | 普通生 | 材料類(本研一體班) | 理工 | 本科 | 2 |
2022 | 山西 | 普通生 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科 | 2 |
2022 | 山西 | 普通生 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 本科 | 5 |
2022 | 山西 | 普通生 | 環(huán)保設備工程 | 理工 | 本科 | 3 |
2022 | 山西 | 普通生 | 能源與動力工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2022 | 山西 | 普通生 | 地理信息科學 | 理工 | 本科 | 3 |
2022 | 山西 | 普通生 | 電子信息工程 | 理工 | 本科 | 4 |
2022 | 山西 | 普通生 | 通信工程 | 理工 | 本科 | 4 |
2022 | 山西 | 普通生 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 本科 | 2 |
2022 | 山西 | 普通生 | 智能感知工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2022 | 山西 | 普通生 | 自動化 | 理工 | 本科 | 4 |
2022 | 山西 | 普通生 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 本科 | 4 |
2022 | 山西 | 普通生 | 軟件工程 | 理工 | 本科 | 6 |
2022 | 山西 | 普通生 | 智能科學與技術(shù) | 理工 | 本科 | 2 |
2022 | 山西 | 普通生 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 本科 | 2 |
2022 | 山西 | 普通生 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 本科 | 2 |
2022 | 山西 | 普通生 | 數(shù)學類 | 理工 | 本科 | 5 |
2022 | 山西 | 普通生 | 應用物理學 | 理工 | 本科 | 2 |
2022 | 山西 | 普通生 | 管理科學與工程類 | 理工 | 本科 | 4 |
2022 | 山西 | 普通生 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 本科 | 4 |
2022 | 山西 | 普通生 | 法學 | 理工 | 本科 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西南大學(榮昌校區(qū))2022年湖南普通本科(物理)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號