延邊大學2022年吉林(理工)一批分專業(yè)錄取分數線
2022-07-23 14:45:09延邊大學
延邊大學2022年吉林(理工)一批分專業(yè)錄取分數線
| 序號 | 年份 | 省份 | 民族 | 科類 | 批次 | 學院 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 分數線 |
| 1 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 458 | 439 | 488 |
| 2 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 法學院 | 法學 | 504 | 479 | 488 |
| 3 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 中國少數民族語言文學(朝鮮語言文學) | 443 | 392 | 488 |
| 4 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語(商務英語) | 479 | 436 | 488 |
| 5 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語(零起點) | 390 | 390 | 488 |
| 6 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 480 | 451 | 488 |
| 7 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 俄語(俄語翻譯) | 408 | 390 | 488 |
| 8 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 431 | 390 | 488 |
| 9 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點)(經貿日語) | 411 | 391 | 488 |
| 10 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語 | 450 | 417 | 488 |
| 11 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 418 | 390 | 488 |
| 12 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 新聞學 | 478 | 428 | 488 |
| 13 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 數學類(數學與應用數學、統計學) | 522 | 451 | 488 |
| 14 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 物理學 | 450 | 391 | 488 |
| 15 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 化學類(化學、應用化學) | 490 | 427 | 488 |
| 16 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 地理與海洋科學學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 489 | 390 | 488 |
| 17 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 493 | 414 | 488 |
| 18 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、農業(yè)機械化及其自動化) | 459 | 408 | 488 |
| 19 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 高分子材料與工程 | 432 | 391 | 488 |
| 20 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數字媒體技術) | 512 | 455 | 488 |
| 21 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 人工智能 | 468 | 444 | 488 |
| 22 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 土木工程 | 429 | 397 | 488 |
| 23 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 建筑學 | 471 | 422 | 488 |
| 24 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 551 | 494 | 488 |
| 25 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫(yī)學院 | 麻醉學 | 550 | 497 | 488 |
| 26 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 529 | 494 | 488 |
| 27 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫(yī)學院 | 預防醫(yī)學 | 488 | 451 | 488 |
| 28 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 藥學院 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 512 | 406 | 488 |
| 29 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 455 | 452 | 488 |
| 30 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷) | 512 | 408 | 488 |
| 31 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 農林經濟管理 | 410 | 390 | 488 |
| 32 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 人文社會科學學院 | 行政管理 | 471 | 463 | 488 |
| 33 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 物流管理 | 439 | 390 | 488 |
| 34 | 2022 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 旅游管理 | 405 | 394 | 488 |
| 35 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 521 | 503 | 488 |
| 36 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 法學院 | 法學 | 537 | 533 | 488 |
| 37 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 547 | 529 | 488 |
| 38 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語(商務英語) | 528 | 515 | 488 |
| 39 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 俄語(俄語翻譯) | 514 | 494 | 488 |
| 40 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 493 | 488 | 488 |
| 41 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 502 | 488 | 488 |
| 42 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點)(經貿日語) | 499 | 488 | 488 |
| 43 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 朝鮮語 | 526 | 490 | 488 |
| 44 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 新聞學 | 509 | 508 | 488 |
| 45 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 數學類(數學與應用數學、統計學) | 539 | 516 | 488 |
| 46 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 物理學 | 533 | 489 | 488 |
| 47 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 化學類(化學、應用化學) | 532 | 503 | 488 |
| 48 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 地理與海洋科學學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 507 | 488 | 488 |
| 49 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 531 | 498 | 488 |
| 50 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、農業(yè)機械化及其自動化) | 530 | 497 | 488 |
| 51 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 高分子材料與工程 | 529 | 488 | 488 |
| 52 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、數字媒體技術) | 532 | 508 | 488 |
| 53 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 人工智能 | 513 | 503 | 488 |
| 54 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 土木工程 | 494 | 488 | 488 |
| 55 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 建筑學 | 510 | 488 | 488 |
| 56 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 576 | 533 | 488 |
| 57 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫(yī)學院 | 麻醉學 | 558 | 541 | 488 |
| 58 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 565 | 539 | 488 |
| 59 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫(yī)學院 | 預防醫(yī)學 | 537 | 502 | 488 |
| 60 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 藥學院 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 526 | 496 | 488 |
| 61 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 531 | 494 | 488 |
| 62 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷) | 525 | 496 | 488 |
| 63 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 農林經濟管理 | 503 | 488 | 488 |
| 64 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 人文社會科學學院 | 行政管理 | 503 | 488 | 488 |
| 65 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 物流管理 | 500 | 488 | 488 |
| 66 | 2022 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 旅游管理 | 488 | 488 | 488 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北京語言大學2022年浙江綜合改革(提前批次)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號














