2022年陜西省普通高校美術(shù)類(lèi)(藝術(shù)文)一分段統(tǒng)計(jì)表
2022-06-24 15:36:26陜西省教育考試院
2022年陜西省普通高校美術(shù)類(lèi)(藝術(shù)文)一分段統(tǒng)計(jì)表
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
280 | 1 | 1 |
279 | 2 | 3 |
278 | 1 | 4 |
277 | 1 | 5 |
276 | 3 | 8 |
275 | 3 | 11 |
274 | 5 | 16 |
273 | 14 | 30 |
272 | 5 | 35 |
271 | 13 | 48 |
270 | 11 | 59 |
269 | 13 | 72 |
268 | 16 | 88 |
267 | 14 | 102 |
266 | 15 | 117 |
265 | 25 | 142 |
264 | 40 | 182 |
263 | 28 | 210 |
262 | 19 | 229 |
261 | 37 | 266 |
260 | 36 | 302 |
259 | 40 | 342 |
258 | 52 | 394 |
257 | 49 | 443 |
256 | 60 | 503 |
255 | 63 | 566 |
254 | 65 | 631 |
253 | 79 | 710 |
252 | 87 | 797 |
251 | 85 | 882 |
250 | 90 | 972 |
249 | 74 | 1046 |
248 | 113 | 1159 |
247 | 108 | 1267 |
246 | 138 | 1405 |
245 | 120 | 1525 |
244 | 122 | 1647 |
243 | 137 | 1784 |
242 | 133 | 1917 |
241 | 138 | 2055 |
240 | 142 | 2197 |
239 | 165 | 2362 |
238 | 133 | 2495 |
237 | 172 | 2667 |
236 | 158 | 2825 |
235 | 181 | 3006 |
234 | 181 | 3187 |
233 | 178 | 3365 |
232 | 198 | 3563 |
231 | 210 | 3773 |
230 | 219 | 3992 |
229 | 184 | 4176 |
228 | 203 | 4379 |
227 | 224 | 4603 |
226 | 187 | 4790 |
225 | 244 | 5034 |
224 | 232 | 5266 |
223 | 230 | 5496 |
222 | 210 | 5706 |
221 | 214 | 5920 |
220 | 212 | 6132 |
219 | 211 | 6343 |
218 | 219 | 6562 |
217 | 210 | 6772 |
216 | 241 | 7013 |
215 | 224 | 7237 |
214 | 210 | 7447 |
213 | 213 | 7660 |
212 | 195 | 7855 |
211 | 190 | 8045 |
210 | 219 | 8264 |
209 | 213 | 8477 |
208 | 205 | 8682 |
207 | 183 | 8865 |
206 | 183 | 9048 |
205 | 172 | 9220 |
204 | 187 | 9407 |
203 | 177 | 9584 |
202 | 148 | 9732 |
201 | 162 | 9894 |
200 | 140 | 10034 |
199 | 142 | 10176 |
198 | 136 | 10312 |
197 | 147 | 10459 |
196 | 122 | 10581 |
195 | 96 | 10677 |
194 | 89 | 10766 |
193 | 119 | 10885 |
192 | 90 | 10975 |
191 | 83 | 11058 |
190 | 77 | 11135 |
189 | 60 | 11195 |
188 | 49 | 11244 |
187 | 48 | 11292 |
186 | 47 | 11339 |
185 | 38 | 11377 |
184 | 26 | 11403 |
183 | 18 | 11421 |
182 | 19 | 11440 |
181 | 19 | 11459 |
180 | 10 | 11469 |
179 | 9 | 11478 |
178 | 3 | 11481 |
177 | 1 | 11482 |
176 | 2 | 11484 |
175 | 4 | 11488 |
174 | 6 | 11494 |
173 | 8 | 11502 |
172 | 4 | 11506 |
171 | 6 | 11512 |
170 | 9 | 11521 |
169 | 3 | 11524 |
168 | 2 | 11526 |
167 | 2 | 11528 |
166 | 5 | 11533 |
165 | 3 | 11536 |
164 | 4 | 11540 |
163 | 5 | 11545 |
162 | 7 | 11552 |
161 | 9 | 11561 |
160 | 5 | 11566 |
157 | 5 | 11571 |
156 | 2 | 11573 |
154 | 3 | 11576 |
153 | 2 | 11578 |
152 | 6 | 11584 |
151 | 3 | 11587 |
150 | 5 | 11592 |
149 | 2 | 11594 |
145 | 2 | 11596 |
144 | 1 | 11597 |
143 | 3 | 11600 |
141 | 3 | 11603 |
140 | 4 | 11607 |
135 | 1 | 11608 |
132 | 3 | 11611 |
131 | 1 | 11612 |
130 | 7 | 11619 |
129 | 1 | 11620 |
128 | 1 | 11621 |
123 | 2 | 11623 |
122 | 1 | 11624 |
120 | 1 | 11625 |
115 | 2 | 11627 |
113 | 1 | 11628 |
111 | 1 | 11629 |
110 | 7 | 11636 |
100 | 5 | 11641 |
90 | 1 | 11642 |
82 | 1 | 11643 |
80 | 4 | 11647 |
70 | 6 | 11653 |
60 | 1 | 11654 |
50分以下或缺考 | 25 | 11679 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)