2022年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-編導(dǎo)(文化課成績(總分三))
2022-06-23 19:44:18內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
2022年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-編導(dǎo)(文化課成績(總分三))
注:文化課成績含照顧分,本表只統(tǒng)計文化課本科上線、專業(yè)課本科上線考生
序號 |
排序成績 (文化課成績(總分三)) |
人數(shù) | 累計人數(shù) |
1 | 591 | 1 | 1 |
2 | 566 | 1 | 2 |
3 | 562 | 1 | 3 |
4 | 554 | 1 | 4 |
5 | 546 | 1 | 5 |
6 | 540 | 1 | 6 |
7 | 539 | 1 | 7 |
8 | 534 | 1 | 8 |
9 | 530 | 1 | 9 |
10 | 521 | 1 | 10 |
11 | 519 | 1 | 11 |
12 | 516 | 1 | 12 |
13 | 510 | 1 | 13 |
14 | 509 | 1 | 14 |
15 | 508 | 2 | 16 |
16 | 502 | 1 | 17 |
17 | 501 | 2 | 19 |
18 | 499 | 2 | 21 |
19 | 497 | 1 | 22 |
20 | 495 | 2 | 24 |
21 | 493 | 1 | 25 |
22 | 492 | 1 | 26 |
23 | 489 | 1 | 27 |
24 | 488 | 1 | 28 |
25 | 487 | 1 | 29 |
26 | 486 | 4 | 33 |
27 | 484 | 1 | 34 |
28 | 482 | 2 | 36 |
29 | 480 | 1 | 37 |
30 | 479 | 2 | 39 |
31 | 478 | 1 | 40 |
32 | 477 | 3 | 43 |
33 | 476 | 1 | 44 |
34 | 475 | 1 | 45 |
35 | 474 | 1 | 46 |
36 | 473 | 3 | 49 |
37 | 472 | 3 | 52 |
38 | 471 | 1 | 53 |
39 | 470 | 1 | 54 |
40 | 468 | 1 | 55 |
41 | 467 | 2 | 57 |
42 | 464 | 1 | 58 |
43 | 462 | 1 | 59 |
44 | 461 | 1 | 60 |
45 | 460 | 1 | 61 |
46 | 458 | 1 | 62 |
47 | 457 | 1 | 63 |
48 | 456 | 1 | 64 |
49 | 455 | 1 | 65 |
50 | 453 | 2 | 67 |
51 | 452 | 2 | 69 |
52 | 451 | 1 | 70 |
53 | 450 | 2 | 72 |
54 | 449 | 1 | 73 |
55 | 448 | 5 | 78 |
56 | 447 | 6 | 84 |
57 | 446 | 1 | 85 |
58 | 445 | 2 | 87 |
59 | 444 | 2 | 89 |
60 | 443 | 4 | 93 |
61 | 442 | 2 | 95 |
62 | 441 | 2 | 97 |
63 | 440 | 4 | 101 |
64 | 439 | 3 | 104 |
65 | 438 | 7 | 111 |
66 | 436 | 1 | 112 |
67 | 435 | 2 | 114 |
68 | 434 | 1 | 115 |
69 | 433 | 2 | 117 |
70 | 432 | 3 | 120 |
71 | 431 | 4 | 124 |
72 | 430 | 1 | 125 |
73 | 429 | 2 | 127 |
74 | 428 | 3 | 130 |
75 | 427 | 4 | 134 |
76 | 426 | 5 | 139 |
77 | 425 | 3 | 142 |
78 | 424 | 5 | 147 |
79 | 423 | 6 | 153 |
80 | 422 | 5 | 158 |
81 | 421 | 1 | 159 |
82 | 420 | 1 | 160 |
83 | 419 | 2 | 162 |
84 | 418 | 6 | 168 |
85 | 417 | 2 | 170 |
86 | 416 | 5 | 175 |
87 | 415 | 2 | 177 |
88 | 414 | 5 | 182 |
89 | 413 | 3 | 185 |
90 | 412 | 2 | 187 |
91 | 411 | 2 | 189 |
92 | 410 | 6 | 195 |
93 | 409 | 3 | 198 |
94 | 408 | 5 | 203 |
95 | 407 | 2 | 205 |
96 | 406 | 3 | 208 |
97 | 405 | 5 | 213 |
98 | 404 | 4 | 217 |
99 | 403 | 5 | 222 |
100 | 402 | 2 | 224 |
101 | 401 | 4 | 228 |
102 | 400 | 4 | 232 |
103 | 399 | 6 | 238 |
104 | 398 | 6 | 244 |
105 | 397 | 3 | 247 |
106 | 396 | 3 | 250 |
107 | 395 | 6 | 256 |
108 | 394 | 3 | 259 |
109 | 393 | 2 | 261 |
110 | 392 | 3 | 264 |
111 | 391 | 4 | 268 |
112 | 390 | 2 | 270 |
113 | 389 | 2 | 272 |
114 | 388 | 4 | 276 |
115 | 387 | 7 | 283 |
116 | 386 | 1 | 284 |
117 | 385 | 2 | 286 |
118 | 384 | 6 | 292 |
119 | 383 | 2 | 294 |
120 | 382 | 9 | 303 |
121 | 381 | 2 | 305 |
122 | 380 | 4 | 309 |
123 | 379 | 2 | 311 |
124 | 378 | 4 | 315 |
125 | 377 | 7 | 322 |
126 | 376 | 3 | 325 |
127 | 375 | 1 | 326 |
128 | 374 | 3 | 329 |
129 | 373 | 9 | 338 |
130 | 372 | 1 | 339 |
131 | 371 | 5 | 344 |
132 | 370 | 4 | 348 |
133 | 369 | 1 | 349 |
134 | 367 | 3 | 352 |
135 | 366 | 3 | 355 |
136 | 365 | 3 | 358 |
137 | 364 | 3 | 361 |
138 | 363 | 2 | 363 |
139 | 362 | 1 | 364 |
140 | 361 | 4 | 368 |
141 | 360 | 4 | 372 |
142 | 359 | 4 | 376 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號