青海師范大學(xué)2021年山東(綜合改革)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-06-12 17:16:45青海師范大學(xué)
青海師范大學(xué)2021年山東(綜合改革)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 化學(xué) | 5 | 523 | 509 | 514.2 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 旅游管理 | 3 | 499 | 495 | 497 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 地理科學(xué) | 5 | 525 | 520 | 522.6 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 歷史學(xué) | 6 | 526 | 519 | 521.5 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 統(tǒng)計學(xué) | 4 | 517 | 496 | 505.2 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 電子信息工程 | 3 | 498 | 497 | 497.3 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 503 | 499 | 500.3 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 環(huán)境科學(xué) | 4 | 515 | 491 | 498.7 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 思想政治教育 | 5 | 523 | 515 | 517.6 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 物理學(xué) | 5 | 517 | 505 | 511.4 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 人力資源管理 | 3 | 510 | 507 | 508.3 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 生物技術(shù) | 5 | 498 | 495 | 495.8 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 生態(tài)學(xué) | 5 | 490 | 485 | 489 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 英語 | 5 | 520 | 518 | 519.2 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 漢語言文學(xué)(赴北京師范大學(xué)交流) | 1 | 544 | 544 | 544 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 漢語言文學(xué) | 5 | 535 | 521 | 524.8 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 法學(xué) | 5 | 514 | 512 | 512.8 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 生物科學(xué) | 5 | 526 | 515 | 518 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 學(xué)前教育 | 4 | 512 | 506 | 509 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 金融學(xué) | 3 | 512 | 506 | 509 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 軟件工程(赴南京信息工程大學(xué)交流) | 1 | 519 | 519 | 519 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 日語 | 6 | 506 | 497 | 501 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 經(jīng)濟學(xué) | 3 | 516 | 510 | 513.3 | 444 |
2021 | 山東 | 普通類(綜合改革) | 綜合 | 教育技術(shù)學(xué) | 5 | 516 | 504 | 509.8 | 444 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
海南熱帶海洋學(xué)院2021年江蘇(物理類)中外合作錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號