西華大學(xué)2021年河北分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-11 13:54:26西華大學(xué)
西華大學(xué)2021年河北分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 年度 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 科類 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車輛工程 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理類 | 412 | 557 | 557.5 | 559 | 145.5 | 校本部 |
電氣工程及其自動化 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理類 | 412 | 559 | 559.33 | 560 | 147.33 | 校本部 |
動畫 | 2021 | 本科提前批B段 | 非定向 | 藝術(shù)(不分科目類) | - | 394 | 395 | 396 | - | 校本部 |
公共事業(yè)管理 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 歷史類 | 454 | 546 | 553.5 | 557 | 99.5 | 校本部 |
航空航天類 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理類 | 412 | 549 | 552 | 556 | 140 | 校本部 |
化學(xué) | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理類 | 412 | 547 | 547.75 | 549 | 135.75 | 校本部 |
會計學(xué) | 2021 | 本科批 | 非定向 | 歷史類 | 454 | 568 | 570 | 572 | 116 | 校本部 |
健康服務(wù)與管理 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 歷史類 | 454 | 550 | 551 | 552 | 97 | 校本部 |
金融科技 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理類 | 412 | 559 | 560 | 561 | 148 | 校本部 |
美術(shù)學(xué) | 2021 | 本科提前批B段 | 非定向 | 藝術(shù)(不分科目類) | - | 351 | 363 | 375 | - | 校本部 |
能源與動力工程 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理類 | 412 | 553 | 554.5 | 558 | 142.5 | 校本部 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理類 | 412 | 551 | 553 | 555 | 141 | 校本部 |
設(shè)計學(xué)類 | 2021 | 本科提前批B段 | 非定向 | 藝術(shù)(不分科目類) | - | 340 | 399.58 | 474 | - | 校本部 |
社會工作 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 歷史類 | 454 | 554 | 556.25 | 560 | 102.25 | 校本部 |
審計學(xué) | 2021 | 本科批 | 非定向 | 歷史類 | 454 | 565 | 570.5 | 576 | 116.5 | 校本部 |
食品質(zhì)量與安全 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理類 | 412 | 548 | 549 | 550 | 137 | 校本部 |
舞蹈表演 | 2021 | 本科提前批B段 | 非定向 | 藝術(shù)(不分科目類) | - | 308 | 344.16 | 381 | - | 校本部 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理類 | 412 | 553 | 553.5 | 554 | 141.5 | 校本部 |
英語 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 歷史類 | 454 | 564 | 564.75 | 566 | 110.75 | 校本部 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理類 | 412 | 552 | 553.5 | 555 | 141.5 | 校本部 |
知識產(chǎn)權(quán) | 2021 | 本科批 | 非定向 | 歷史類 | 454 | 559 | 559 | 559 | 105 | 校本部 |
制藥工程 | 2021 | 本科批 | 非定向 | 物理類 | 412 | 557 | 557 | 557 | 145 | 校本部 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
安徽建筑大學(xué)2021年山西錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號