重慶文理學院2021年黑龍江分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-05-05 15:38:02重慶文理學院
重慶文理學院2021年黑龍江分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融數(shù)學 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | 405 | 409 | 二批280/一批415 |
環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學與工程、環(huán)境科學) | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | 402 | 405 | 二批280/一批415 |
機械類(機械工程、機械電子工程、智能制造工程) | 普通本科第二批A段 | 理工 | 4 | 404 | 405 | 二批280/一批415 |
電子信息類(電子信息科學與技術、微電子科學與工程、信息工程) | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | 411 | 418 | 二批280/一批415 |
計算機類(軟件工程、網(wǎng)絡工程、計算機科學與技術) | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | 414 | 420 | 二批280/一批415 |
工程造價 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 1 | 404 | 404 | 二批280/一批415 |
材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程) | 普通本科第二批A段 | 理工 | 3 | 402 | 407 | 二批280/一批415 |
商務英語 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | 461 | 468 | 二批354/一批472 |
文化遺產 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | 461 | 463 | 二批354/一批472 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
北京科技大學2021年安徽國家專項分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號