云南交通職業(yè)技術(shù)學院2022年單獨招生計劃
2022-03-26 15:10:57云南交通職業(yè)技術(shù)學院
云南交通職業(yè)技術(shù)學院2022年單獨招生計劃
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)地點 | 招生計劃 | 學費/年 | 招生類別 | 備注 |
1 | 420901 | 安全技術(shù)與管理 | 呈貢校區(qū) | 20 | 5000元 | 理工、文史 | |
2 | 430701H | 建筑材料工程技術(shù)(中外合作辦學) | 呈貢校區(qū) | 35 | 18000元 | 理工、文史、三校生(建筑工程類) | |
3 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 呈貢校區(qū) | 40 | 5000元 | 理工、文史、三校生(建筑工程類) | |
4 | 440305 | 地下與隧道工程技術(shù) | 呈貢校區(qū) | 20 | 5000元 | 理工、文史、三校生(建筑工程類) | |
5 | 440601 | 市政工程技術(shù) | 呈貢校區(qū) | 20 | 5000元 | 理工、文史 | |
6 | 500202 | 道路機械化施工技術(shù) | 呈貢校區(qū) | 70 | 5000元 | 理工、文史、三校生(機械類) | |
7 | 500203 | 智能工程機械運用技術(shù) | 呈貢校區(qū) | 230 | 5000元 | 理工、文史、三校生(機械類) | |
8 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 呈貢校區(qū) | 35 | 5000元 | 理工、文史、三校生(機械類) | |
9 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 呈貢校區(qū) | 20 | 5000元 | 理工、文史、三校生(機械類) | |
10 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 呈貢校區(qū) | 15 | 5000元 | 理工、文史、三校生(交通運輸類) | |
11 | 430108 | 供用電技術(shù) | 呈貢校區(qū) | 15 | 5000元 | 理工、文史 | |
12 | 460607 | 飛行器維修技術(shù) | 呈貢校區(qū) | 20 | 5000元 | 理工、文史 | 有報考條件 |
13 | 440404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 呈貢校區(qū) | 10 | 5000元 | 理工、文史 | |
14 | 500207 | 智能交通技術(shù) | 呈貢校區(qū) | 20 | 5000元 | 理工、文史、三校生(計算機類) | |
15 | 500207H | 智能交通技術(shù)(中外合作辦學) | 呈貢校區(qū) | 30 | 18000元 | 理工、文史、三校生(計算機類) | |
16 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 呈貢校區(qū) | 150 | 5000元 | 理工、文史、三校生(計算機類) | |
17 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 呈貢校區(qū) | 90 | 5000元 | 理工、文史、三校生(計算機類) | |
18 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 高新校區(qū) | 15 | 5000元 | 理工、文史 | |
19 | 500405 | 空中乘務(wù) | 呈貢校區(qū) | 170 | 5000元 | 理工、文史、三校生(旅游類) | 有報考條件 |
20 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 呈貢校區(qū) | 70 | 5000元 | 理工、文史、三校生(旅游類) | 有報考條件 |
21 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 呈貢校區(qū) | 40 | 5000元 | 理工、文史 | |
22 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 呈貢校區(qū) | 30 | 5000元 | 理工、文史、三校生(交通運輸類) | |
23 | 530801 | 物流工程技術(shù) | 呈貢校區(qū) | 20 | 5000元 | 理工、文史、三校生(交通運輸類) | |
24 | 500208 | 道路運輸管理 | 呈貢校區(qū) | 15 | 5000元 | 理工、文史 | |
25 | 500209 | 交通運營管理 | 呈貢校區(qū) | 15 | 5000元 | 理工、文史、三校生(交通運輸類) | |
26 | 530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 呈貢校區(qū) | 25 | 5000元 | 理工、文史 | |
27 | 530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 高新校區(qū) | 40 | 5000元 | 理工、文史、三校生(經(jīng)濟管理類) | |
28 | 530605 | 市場營銷 | 高新校區(qū) | 90 | 5000元 | 理工、文史、三校生(經(jīng)濟管理類) | |
29 | 540113 | 休閑服務(wù)與管理 | 高新校區(qū) | 25 | 5000元 | 理工、文史 | |
30 | 550117 | 人物形象設(shè)計 | 高新校區(qū) | 30 | 5000元 | 理工、文史 | |
31 | 550123 | 首飾設(shè)計與工藝 | 高新校區(qū) | 30 | 5000元 | 理工、文史 | |
32 | 590206 | 行政管理 | 高新校區(qū) | 30 | 5000元 | 理工、文史 | |
33 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 高新校區(qū) | 35 | 5000元 | 理工、文史、三校生(經(jīng)濟管理類) | |
34 | 570201 | 商務(wù)英語 | 高新校區(qū) | 40 | 5000元 | 理工、文史、三校生(外語類) | |
35 | 570214 | 應(yīng)用泰語 | 高新校區(qū) | 40 | 5000元 | 理工、文史、三校生(外語類) |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
臨汾職業(yè)技術(shù)學院2022年單獨考試招生計劃(文史)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號